SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE
Du 31 mars 2000 au 20 novembre 2014 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+8802525,6 %
rendement total
Buy & Hold
+400,0 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-2,1 %
Irrégularité
volatilité
46,7 %
Trades gagnants
win rate
40 %
Sharpe
35.44
Sortino
787.41
Calmar
781.21
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +8802525.6% (annualisé +1662.1%).
- Bat le Buy & Hold (+400.0%) de +8802125.6%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 03 mai 2000 | 21 juin 2000 | 14 j | -14,4 % | Perdant |
| 06 décembre 2000 | 18 décembre 2000 | 2 j | -8,2 % | Perdant |
| 23 juillet 2001 | 13 août 2001 | 1 j | -7,4 % | Perdant |
| 16 janvier 2004 | 30 juin 2005 | 41 j | -1,2 % | Perdant |
| 02 août 2005 | 18 octobre 2005 | 7 j | +8,7 % | Gagnant |
| 12 mai 2006 | 10 juillet 2006 | 2 j | -10,2 % | Perdant |
| 13 juillet 2007 | 02 août 2007 | 4 j | +1,6 % | Gagnant |
| 31 août 2007 | 26 octobre 2007 | 18 j | +142,8 % | Gagnant |
| 02 novembre 2007 | 20 novembre 2007 | 4 j | -8,4 % | Perdant |
| 25 janvier 2008 | 15 février 2008 | 3 j | -7,6 % | Perdant |
| 26 février 2008 | 10 mars 2008 | 4 j | -7,8 % | Perdant |
| 18 mars 2008 | 04 avril 2008 | 8 j | -5,6 % | Perdant |
| 24 avril 2008 | 09 septembre 2008 | 44 j | +407,6 % | Gagnant |
| 31 mai 2010 | 01 juin 2010 | 1 j | -4,0 % | Perdant |
| 09 juin 2010 | 23 juin 2010 | 2 j | +0,8 % | Gagnant |
| 16 août 2010 | 09 septembre 2010 | 9 j | -1,2 % | Perdant |
| 15 septembre 2010 | 30 septembre 2010 | 1 j | -3,5 % | Perdant |
| 14 octobre 2010 | 24 janvier 2011 | 12 j | -7,8 % | Perdant |
| 05 août 2011 | 06 décembre 2011 | 28 j | +65,6 % | Gagnant |
| 30 décembre 2011 | 06 janvier 2012 | 2 j | +5,7 % | Gagnant |
| 27 janvier 2012 | 24 février 2012 | 8 j | +11,2 % | Gagnant |
| 05 juillet 2012 | 24 juillet 2012 | 5 j | -1,2 % | Perdant |
| 02 août 2012 | 06 septembre 2012 | 14 j | +21,3 % | Gagnant |
| 04 octobre 2012 | 02 novembre 2012 | 12 j | +54,5 % | Gagnant |
| 08 novembre 2012 | 20 novembre 2012 | 3 j | -3,9 % | Perdant |
| 10 décembre 2012 | 18 janvier 2013 | 15 j | +7,4 % | Gagnant |
| 01 février 2013 | 05 février 2013 | 2 j | -8,0 % | Perdant |
| 25 février 2013 | 15 mars 2013 | 9 j | +11,8 % | Gagnant |
| 19 mars 2013 | 21 mars 2013 | 2 j | -4,4 % | Perdant |
| 26 mars 2013 | 10 mai 2013 | 13 j | +18,8 % | Gagnant |
| 15 mai 2013 | 04 juin 2013 | 11 j | +40,9 % | Gagnant |
| 18 juin 2013 | 01 juillet 2013 | 8 j | +40,6 % | Gagnant |
| 23 juillet 2013 | 09 août 2013 | 7 j | +21,1 % | Gagnant |
| 16 août 2013 | 20 août 2013 | 1 j | -5,6 % | Perdant |
| 27 août 2013 | 23 septembre 2013 | 12 j | +0,3 % | Gagnant |
| 24 septembre 2013 | 26 septembre 2013 | 1 j | -5,9 % | Perdant |
| 03 octobre 2013 | 07 octobre 2013 | 1 j | -3,2 % | Perdant |
| 11 octobre 2013 | 22 octobre 2013 | 5 j | -3,8 % | Perdant |
| 23 octobre 2013 | 11 novembre 2013 | 10 j | +9,2 % | Gagnant |
| 12 novembre 2013 | 21 novembre 2013 | 4 j | +9,8 % | Gagnant |
| 06 décembre 2013 | 09 décembre 2013 | 1 j | -7,4 % | Perdant |
| 11 décembre 2013 | 13 décembre 2013 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 18 décembre 2013 | 20 décembre 2013 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 30 décembre 2013 | 31 décembre 2013 | 1 j | -8,1 % | Perdant |
| 15 janvier 2014 | 10 février 2014 | 10 j | +6,9 % | Gagnant |
| 12 février 2014 | 24 février 2014 | 7 j | -5,9 % | Perdant |
| 19 mars 2014 | 20 mars 2014 | 1 j | -8,0 % | Perdant |
| 21 mars 2014 | 25 mars 2014 | 2 j | -1,2 % | Perdant |
| 26 mars 2014 | 27 mars 2014 | 1 j | -5,3 % | Perdant |
| 04 avril 2014 | 07 avril 2014 | 1 j | -8,4 % | Perdant |
| 09 avril 2014 | 23 avril 2014 | 6 j | +0,4 % | Gagnant |
| 02 mai 2014 | 05 mai 2014 | 1 j | -4,4 % | Perdant |
| 09 mai 2014 | 02 juin 2014 | 11 j | -8,5 % | Perdant |
| 04 juin 2014 | 18 juin 2014 | 7 j | -0,8 % | Perdant |
| 20 juin 2014 | 25 juillet 2014 | 15 j | +19,8 % | Gagnant |
| 19 août 2014 | 28 août 2014 | 6 j | -4,2 % | Perdant |
| 23 septembre 2014 | 10 octobre 2014 | 6 j | -1,2 % | Perdant |
| 27 octobre 2014 | 06 novembre 2014 | 7 j | +31,2 % | Gagnant |
| 11 novembre 2014 | — | 5 j | -1,2 % | En cours |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.