BANK OF AFRICA BURKINA FASO
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+3827,4 %
rendement total
Buy & Hold
+122,2 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-3,8 %
Irrégularité
volatilité
21,6 %
Trades gagnants
win rate
30 %
Sharpe
8.68
Sortino
36.82
Calmar
51.48
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +3827.4% (annualisé +193.5%).
- Bat le Buy & Hold (+122.2%) de +3705.2%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier 2023 | 17 janvier 2023 | 2 j | -5,6 % | Perdant |
| 18 janvier 2023 | 14 février 2023 | 19 j | +0,7 % | Gagnant |
| 16 février 2023 | 14 mars 2023 | 18 j | +8,2 % | Gagnant |
| 11 avril 2023 | 03 mai 2023 | 13 j | -2,7 % | Perdant |
| 26 mai 2023 | 23 juin 2023 | 19 j | +7,8 % | Gagnant |
| 29 juin 2023 | 30 juin 2023 | 1 j | -3,9 % | Perdant |
| 01 août 2023 | 10 août 2023 | 6 j | -1,3 % | Perdant |
| 01 septembre 2023 | 07 septembre 2023 | 4 j | -5,2 % | Perdant |
| 15 septembre 2023 | 29 septembre 2023 | 9 j | -5,0 % | Perdant |
| 05 octobre 2023 | 11 octobre 2023 | 4 j | -3,2 % | Perdant |
| 23 octobre 2023 | 13 novembre 2023 | 14 j | +5,0 % | Gagnant |
| 14 novembre 2023 | 23 novembre 2023 | 6 j | +3,5 % | Gagnant |
| 01 décembre 2023 | 07 décembre 2023 | 4 j | +0,5 % | Gagnant |
| 08 décembre 2023 | 11 décembre 2023 | 1 j | -5,9 % | Perdant |
| 11 janvier 2024 | 15 janvier 2024 | 2 j | -4,5 % | Perdant |
| 16 janvier 2024 | 18 janvier 2024 | 2 j | -3,9 % | Perdant |
| 07 mars 2024 | 11 mars 2024 | 2 j | -0,5 % | Perdant |
| 18 avril 2024 | 02 mai 2024 | 9 j | -11,9 % | Perdant |
| 03 mai 2024 | 15 mai 2024 | 7 j | -7,4 % | Perdant |
| 27 mai 2024 | 21 juin 2024 | 18 j | -2,7 % | Perdant |
| 26 juin 2024 | 05 juillet 2024 | 7 j | -4,1 % | Perdant |
| 08 juillet 2024 | 10 juillet 2024 | 2 j | -4,2 % | Perdant |
| 13 août 2024 | 21 août 2024 | 5 j | -4,0 % | Perdant |
| 28 août 2024 | 05 septembre 2024 | 6 j | +6,8 % | Gagnant |
| 12 septembre 2024 | 13 septembre 2024 | 1 j | -3,7 % | Perdant |
| 30 septembre 2024 | 02 octobre 2024 | 2 j | -6,5 % | Perdant |
| 10 octobre 2024 | 11 octobre 2024 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 14 octobre 2024 | 25 octobre 2024 | 9 j | -4,7 % | Perdant |
| 28 novembre 2024 | 03 décembre 2024 | 3 j | -4,2 % | Perdant |
| 09 décembre 2024 | 28 janvier 2025 | 34 j | -0,4 % | Perdant |
| 29 janvier 2025 | 25 février 2025 | 19 j | +8,1 % | Gagnant |
| 03 mars 2025 | 17 avril 2025 | 31 j | +12,8 % | Gagnant |
| 06 mai 2025 | 07 mai 2025 | 1 j | -4,9 % | Perdant |
| 12 mai 2025 | 14 mai 2025 | 2 j | -0,8 % | Perdant |
| 15 mai 2025 | 26 mai 2025 | 7 j | -0,9 % | Perdant |
| 03 juin 2025 | 13 juin 2025 | 6 j | -0,9 % | Perdant |
| 16 juin 2025 | 17 juin 2025 | 1 j | -4,8 % | Perdant |
| 23 juin 2025 | 24 juin 2025 | 1 j | -6,5 % | Perdant |
| 03 juillet 2025 | 07 juillet 2025 | 2 j | -4,0 % | Perdant |
| 23 juillet 2025 | 23 septembre 2025 | 41 j | +7,1 % | Gagnant |
| 25 septembre 2025 | 15 octobre 2025 | 14 j | -1,5 % | Perdant |
| 17 novembre 2025 | 22 décembre 2025 | 25 j | +4,6 % | Gagnant |
| 23 décembre 2025 | 24 décembre 2025 | 1 j | -4,7 % | Perdant |
| 26 décembre 2025 | 29 décembre 2025 | 1 j | -7,1 % | Perdant |
| 02 janvier 2026 | 14 janvier 2026 | 8 j | +3,9 % | Gagnant |
| 15 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | 11 j | +6,3 % | Gagnant |
| 02 février 2026 | 03 février 2026 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 18 février 2026 | 11 mars 2026 | 15 j | +5,2 % | Gagnant |
| 12 mars 2026 | 22 avril 2026 | 26 j | +3,0 % | Gagnant |
| 30 avril 2026 | 04 mai 2026 | 1 j | -4,5 % | Perdant |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.