SICABLE COTE D'IVOIRE
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+674617,6 %
rendement total
Buy & Hold
+241,9 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-7,6 %
Irrégularité
volatilité
37,4 %
Trades gagnants
win rate
21 %
Sharpe
35.71
Sortino
194.74
Calmar
176.33
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +674617.6% (annualisé +1340.1%).
- Bat le Buy & Hold (+241.9%) de +674375.7%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 09 janvier 2023 | 11 janvier 2023 | 2 j | -8,5 % | Perdant |
| 13 janvier 2023 | 18 janvier 2023 | 2 j | -7,6 % | Perdant |
| 23 janvier 2023 | 26 janvier 2023 | 2 j | -7,6 % | Perdant |
| 27 janvier 2023 | 02 février 2023 | 4 j | -5,8 % | Perdant |
| 03 février 2023 | 15 février 2023 | 8 j | +6,4 % | Gagnant |
| 23 février 2023 | 15 mars 2023 | 14 j | +9,2 % | Gagnant |
| 20 mars 2023 | 21 mars 2023 | 1 j | -5,3 % | Perdant |
| 22 mars 2023 | 23 mars 2023 | 1 j | -5,3 % | Perdant |
| 29 mars 2023 | 10 mai 2023 | 24 j | +6,1 % | Gagnant |
| 23 mai 2023 | 30 mai 2023 | 4 j | -5,9 % | Perdant |
| 06 juin 2023 | 13 juin 2023 | 5 j | -6,3 % | Perdant |
| 15 juin 2023 | 22 juin 2023 | 5 j | -1,2 % | Perdant |
| 23 juin 2023 | 29 juin 2023 | 3 j | -8,4 % | Perdant |
| 04 juillet 2023 | 17 juillet 2023 | 8 j | -4,0 % | Perdant |
| 24 juillet 2023 | 04 août 2023 | 9 j | +12,2 % | Gagnant |
| 11 août 2023 | 16 août 2023 | 2 j | -8,0 % | Perdant |
| 23 août 2023 | 24 août 2023 | 1 j | -3,7 % | Perdant |
| 16 octobre 2023 | 24 octobre 2023 | 6 j | +0,5 % | Gagnant |
| 10 novembre 2023 | 13 novembre 2023 | 1 j | -4,8 % | Perdant |
| 14 novembre 2023 | 16 novembre 2023 | 1 j | -6,2 % | Perdant |
| 17 novembre 2023 | 28 novembre 2023 | 7 j | -1,6 % | Perdant |
| 13 décembre 2023 | 14 décembre 2023 | 1 j | -4,0 % | Perdant |
| 18 décembre 2023 | 19 décembre 2023 | 1 j | -4,5 % | Perdant |
| 29 décembre 2023 | 02 janvier 2024 | 1 j | -4,3 % | Perdant |
| 10 janvier 2024 | 18 janvier 2024 | 5 j | -6,4 % | Perdant |
| 19 janvier 2024 | 22 janvier 2024 | 1 j | -5,9 % | Perdant |
| 24 janvier 2024 | 25 janvier 2024 | 1 j | -4,5 % | Perdant |
| 31 janvier 2024 | 02 février 2024 | 2 j | -7,4 % | Perdant |
| 06 février 2024 | 08 février 2024 | 2 j | -7,8 % | Perdant |
| 13 février 2024 | 20 février 2024 | 5 j | +0,3 % | Gagnant |
| 21 février 2024 | 27 février 2024 | 4 j | -8,4 % | Perdant |
| 04 mars 2024 | 06 mars 2024 | 1 j | -5,4 % | Perdant |
| 11 mars 2024 | 12 mars 2024 | 1 j | -6,3 % | Perdant |
| 21 mars 2024 | 02 avril 2024 | 7 j | -2,6 % | Perdant |
| 03 avril 2024 | 05 avril 2024 | 2 j | -3,8 % | Perdant |
| 09 avril 2024 | 11 avril 2024 | 1 j | -6,3 % | Perdant |
| 19 avril 2024 | 23 avril 2024 | 2 j | -3,4 % | Perdant |
| 25 avril 2024 | 26 avril 2024 | 1 j | -5,5 % | Perdant |
| 08 mai 2024 | 13 mai 2024 | 2 j | -1,7 % | Perdant |
| 14 mai 2024 | 15 mai 2024 | 1 j | -7,7 % | Perdant |
| 16 mai 2024 | 21 mai 2024 | 2 j | -6,3 % | Perdant |
| 23 mai 2024 | 24 mai 2024 | 1 j | -5,9 % | Perdant |
| 27 mai 2024 | 28 mai 2024 | 1 j | -6,3 % | Perdant |
| 04 juin 2024 | 14 juin 2024 | 8 j | -4,1 % | Perdant |
| 19 juin 2024 | 21 juin 2024 | 2 j | -8,2 % | Perdant |
| 24 juin 2024 | 26 juin 2024 | 2 j | -7,7 % | Perdant |
| 28 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 6 j | -6,8 % | Perdant |
| 09 juillet 2024 | 10 juillet 2024 | 1 j | -5,9 % | Perdant |
| 31 juillet 2024 | 01 août 2024 | 1 j | -7,9 % | Perdant |
| 02 août 2024 | 03 septembre 2024 | 20 j | -4,2 % | Perdant |
| 04 septembre 2024 | 10 septembre 2024 | 4 j | -1,7 % | Perdant |
| 11 septembre 2024 | 13 septembre 2024 | 2 j | -6,4 % | Perdant |
| 24 septembre 2024 | 01 octobre 2024 | 5 j | -6,6 % | Perdant |
| 02 octobre 2024 | 10 octobre 2024 | 6 j | -3,6 % | Perdant |
| 15 octobre 2024 | 16 octobre 2024 | 1 j | -6,8 % | Perdant |
| 17 octobre 2024 | 18 octobre 2024 | 1 j | -3,6 % | Perdant |
| 23 octobre 2024 | 24 octobre 2024 | 1 j | -3,6 % | Perdant |
| 28 octobre 2024 | 05 novembre 2024 | 5 j | -8,0 % | Perdant |
| 06 novembre 2024 | 12 novembre 2024 | 4 j | -7,5 % | Perdant |
| 13 novembre 2024 | 18 novembre 2024 | 2 j | -8,0 % | Perdant |
| 19 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | 5 j | -5,9 % | Perdant |
| 27 novembre 2024 | 09 décembre 2024 | 8 j | +2,5 % | Gagnant |
| 12 décembre 2024 | 13 décembre 2024 | 1 j | -8,0 % | Perdant |
| 16 décembre 2024 | 30 décembre 2024 | 9 j | -4,4 % | Perdant |
| 06 janvier 2025 | 09 janvier 2025 | 3 j | -6,2 % | Perdant |
| 20 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | 2 j | -7,0 % | Perdant |
| 27 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | 3 j | -6,5 % | Perdant |
| 31 janvier 2025 | 06 mars 2025 | 23 j | +5,1 % | Gagnant |
| 10 mars 2025 | 13 mars 2025 | 3 j | -5,3 % | Perdant |
| 14 mars 2025 | 24 mars 2025 | 6 j | +9,2 % | Gagnant |
| 28 mars 2025 | 02 avril 2025 | 2 j | -8,6 % | Perdant |
| 07 avril 2025 | 09 avril 2025 | 2 j | -5,8 % | Perdant |
| 10 avril 2025 | 15 avril 2025 | 3 j | +1,8 % | Gagnant |
| 16 avril 2025 | 25 avril 2025 | 6 j | -3,0 % | Perdant |
| 29 avril 2025 | 08 mai 2025 | 6 j | -3,1 % | Perdant |
| 12 mai 2025 | 15 mai 2025 | 3 j | -1,9 % | Perdant |
| 19 mai 2025 | 22 mai 2025 | 3 j | -1,9 % | Perdant |
| 23 mai 2025 | 27 mai 2025 | 2 j | -5,2 % | Perdant |
| 04 juin 2025 | 05 juin 2025 | 1 j | -7,7 % | Perdant |
| 23 juin 2025 | 24 juin 2025 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 08 juillet 2025 | 18 août 2025 | 27 j | +8,4 % | Gagnant |
| 25 août 2025 | 29 septembre 2025 | 24 j | +1,8 % | Gagnant |
| 30 septembre 2025 | 15 octobre 2025 | 11 j | +53,6 % | Gagnant |
| 31 octobre 2025 | 04 novembre 2025 | 2 j | +0,1 % | Gagnant |
| 07 novembre 2025 | 17 novembre 2025 | 6 j | +22,1 % | Gagnant |
| 20 novembre 2025 | 25 novembre 2025 | 3 j | +0,8 % | Gagnant |
| 27 novembre 2025 | 02 décembre 2025 | 3 j | -3,2 % | Perdant |
| 03 décembre 2025 | 16 décembre 2025 | 9 j | +4,1 % | Gagnant |
| 23 décembre 2025 | 29 décembre 2025 | 3 j | -3,9 % | Perdant |
| 08 janvier 2026 | 15 janvier 2026 | 5 j | +9,1 % | Gagnant |
| 20 janvier 2026 | 12 février 2026 | 17 j | +34,2 % | Gagnant |
| 19 février 2026 | 05 mars 2026 | 10 j | +16,2 % | Gagnant |
| 06 mars 2026 | 09 mars 2026 | 1 j | -3,2 % | Perdant |
| 27 mars 2026 | 09 avril 2026 | 8 j | +23,4 % | Gagnant |
| 10 avril 2026 | 13 avril 2026 | 1 j | -4,6 % | Perdant |
| 23 avril 2026 | 30 avril 2026 | 5 j | -1,2 % | Perdant |
| 08 mai 2026 | 12 mai 2026 | 2 j | -4,0 % | Perdant |
| 13 mai 2026 | 19 mai 2026 | 3 j | -4,0 % | Perdant |
| 21 mai 2026 | — | 21 j | +12,9 % | En cours |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.