CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+64453,0 %
rendement total
Buy & Hold
+97,3 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-7,0 %
Irrégularité
volatilité
33,3 %
Trades gagnants
win rate
20 %
Sharpe
17.11
Sortino
78.37
Calmar
82.25
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +64453.0% (annualisé +576.3%).
- Bat le Buy & Hold (+97.3%) de +64355.7%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05 janvier 2023 | 10 janvier 2023 | 3 j | -8,7 % | Perdant |
| 11 janvier 2023 | 13 janvier 2023 | 2 j | -3,4 % | Perdant |
| 16 janvier 2023 | 17 janvier 2023 | 1 j | -6,7 % | Perdant |
| 25 janvier 2023 | 01 février 2023 | 5 j | -6,9 % | Perdant |
| 03 février 2023 | 15 février 2023 | 6 j | +6,8 % | Gagnant |
| 16 février 2023 | 21 février 2023 | 3 j | -5,6 % | Perdant |
| 28 février 2023 | 27 mars 2023 | 19 j | -5,9 % | Perdant |
| 04 avril 2023 | 05 avril 2023 | 1 j | -5,4 % | Perdant |
| 11 avril 2023 | 20 avril 2023 | 6 j | -10,8 % | Perdant |
| 26 avril 2023 | 02 mai 2023 | 3 j | -8,1 % | Perdant |
| 08 mai 2023 | 13 juin 2023 | 24 j | -6,2 % | Perdant |
| 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 1 j | -4,9 % | Perdant |
| 19 juin 2023 | 01 août 2023 | 29 j | +6,1 % | Gagnant |
| 02 août 2023 | 03 août 2023 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 04 août 2023 | 09 août 2023 | 2 j | -3,3 % | Perdant |
| 11 août 2023 | 16 août 2023 | 2 j | -3,3 % | Perdant |
| 18 août 2023 | 31 août 2023 | 9 j | -4,3 % | Perdant |
| 07 septembre 2023 | 08 septembre 2023 | 1 j | -3,8 % | Perdant |
| 12 septembre 2023 | 13 septembre 2023 | 1 j | -3,8 % | Perdant |
| 29 septembre 2023 | 03 octobre 2023 | 2 j | -8,2 % | Perdant |
| 16 octobre 2023 | 08 novembre 2023 | 16 j | -4,2 % | Perdant |
| 09 novembre 2023 | 14 novembre 2023 | 3 j | -4,8 % | Perdant |
| 16 novembre 2023 | 21 novembre 2023 | 3 j | +1,7 % | Gagnant |
| 23 novembre 2023 | 27 novembre 2023 | 2 j | -5,1 % | Perdant |
| 29 novembre 2023 | 01 décembre 2023 | 2 j | -7,2 % | Perdant |
| 06 décembre 2023 | 11 décembre 2023 | 3 j | -4,6 % | Perdant |
| 12 décembre 2023 | 18 décembre 2023 | 4 j | -9,1 % | Perdant |
| 19 décembre 2023 | 03 janvier 2024 | 9 j | +1,2 % | Gagnant |
| 18 janvier 2024 | 26 janvier 2024 | 5 j | -5,6 % | Perdant |
| 29 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 2 j | -1,2 % | Perdant |
| 13 février 2024 | 04 mars 2024 | 13 j | -0,5 % | Perdant |
| 05 mars 2024 | 06 mars 2024 | 1 j | -5,6 % | Perdant |
| 08 mars 2024 | 15 mars 2024 | 5 j | +0,2 % | Gagnant |
| 18 mars 2024 | 05 avril 2024 | 12 j | -4,9 % | Perdant |
| 08 avril 2024 | 29 mai 2024 | 33 j | -11,3 % | Perdant |
| 12 juin 2024 | 14 juin 2024 | 2 j | -1,9 % | Perdant |
| 24 juin 2024 | 26 juin 2024 | 2 j | -5,4 % | Perdant |
| 28 juin 2024 | 01 juillet 2024 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 22 août 2024 | 02 septembre 2024 | 7 j | +0,3 % | Gagnant |
| 04 septembre 2024 | 12 septembre 2024 | 6 j | -3,4 % | Perdant |
| 20 septembre 2024 | 24 septembre 2024 | 2 j | -7,8 % | Perdant |
| 25 septembre 2024 | 01 octobre 2024 | 4 j | -1,2 % | Perdant |
| 03 octobre 2024 | 10 octobre 2024 | 5 j | -7,0 % | Perdant |
| 23 octobre 2024 | 28 octobre 2024 | 3 j | -5,6 % | Perdant |
| 30 octobre 2024 | 12 novembre 2024 | 8 j | -5,0 % | Perdant |
| 14 novembre 2024 | 18 novembre 2024 | 1 j | -4,9 % | Perdant |
| 21 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | 6 j | -3,5 % | Perdant |
| 12 décembre 2024 | 20 décembre 2024 | 6 j | -8,4 % | Perdant |
| 23 décembre 2024 | 07 janvier 2025 | 9 j | -5,3 % | Perdant |
| 08 janvier 2025 | 15 janvier 2025 | 5 j | -7,7 % | Perdant |
| 20 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | 4 j | -6,2 % | Perdant |
| 27 janvier 2025 | 03 février 2025 | 5 j | -6,3 % | Perdant |
| 06 février 2025 | 11 février 2025 | 3 j | -6,2 % | Perdant |
| 12 février 2025 | 14 février 2025 | 2 j | -6,2 % | Perdant |
| 17 février 2025 | 21 mars 2025 | 24 j | -2,9 % | Perdant |
| 24 mars 2025 | 03 avril 2025 | 6 j | -6,9 % | Perdant |
| 07 avril 2025 | 16 avril 2025 | 7 j | -7,7 % | Perdant |
| 17 avril 2025 | 25 avril 2025 | 5 j | -7,7 % | Perdant |
| 28 avril 2025 | 06 mai 2025 | 5 j | -7,0 % | Perdant |
| 07 mai 2025 | 27 mai 2025 | 14 j | +7,9 % | Gagnant |
| 10 juin 2025 | 11 juin 2025 | 1 j | -3,4 % | Perdant |
| 13 juin 2025 | 17 juin 2025 | 2 j | -4,1 % | Perdant |
| 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 1 j | -3,4 % | Perdant |
| 24 juin 2025 | 25 juin 2025 | 1 j | -4,1 % | Perdant |
| 27 juin 2025 | 01 juillet 2025 | 2 j | -3,4 % | Perdant |
| 02 juillet 2025 | 04 juillet 2025 | 2 j | -3,4 % | Perdant |
| 09 juillet 2025 | 18 juillet 2025 | 7 j | -3,4 % | Perdant |
| 21 juillet 2025 | 31 juillet 2025 | 8 j | -4,1 % | Perdant |
| 12 août 2025 | 21 août 2025 | 6 j | +1,1 % | Gagnant |
| 26 août 2025 | 05 septembre 2025 | 7 j | +32,5 % | Gagnant |
| 15 septembre 2025 | 15 octobre 2025 | 22 j | +76,7 % | Gagnant |
| 20 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | 9 j | +44,0 % | Gagnant |
| 11 novembre 2025 | 13 novembre 2025 | 2 j | +1,6 % | Gagnant |
| 25 novembre 2025 | 08 décembre 2025 | 9 j | +11,6 % | Gagnant |
| 24 décembre 2025 | 02 janvier 2026 | 5 j | -4,6 % | Perdant |
| 08 janvier 2026 | 20 janvier 2026 | 8 j | +3,6 % | Gagnant |
| 23 janvier 2026 | 11 février 2026 | 13 j | +6,1 % | Gagnant |
| 20 février 2026 | 02 mars 2026 | 6 j | +3,1 % | Gagnant |
| 03 mars 2026 | 06 mars 2026 | 3 j | -2,9 % | Perdant |
| 10 mars 2026 | 12 mars 2026 | 2 j | -5,6 % | Perdant |
| 17 mars 2026 | 23 mars 2026 | 3 j | -0,9 % | Perdant |
| 08 avril 2026 | 10 avril 2026 | 2 j | -4,7 % | Perdant |
| 16 avril 2026 | 23 avril 2026 | 5 j | -1,2 % | Perdant |
| 24 avril 2026 | 29 avril 2026 | 3 j | -5,2 % | Perdant |
| 06 mai 2026 | 18 mai 2026 | 7 j | +5,9 % | Gagnant |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.