Ecobank Transnational Incorporated TOGO
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+93830,2 %
rendement total
Buy & Hold
+78,9 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque élevéPlus forte baisse
max drawdown
-50,0 %
Irrégularité
volatilité
65,6 %
Trades gagnants
win rate
7 %
Sharpe
9.66
Sortino
23.30
Calmar
12.79
À retenir
Surperformance obtenue au prix d’un risque élevé : intéressant mais à tempérer (drawdown / Sharpe).
- Rendement de la stratégie : +93830.2% (annualisé +639.7%).
- Bat le Buy & Hold (+78.9%) de +93751.2%.
- Drawdown sévère (-50.0%) : pertes potentielles importantes en cours de route.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05 janvier 2023 | 06 janvier 2023 | 1 j | -6,1 % | Perdant |
| 11 janvier 2023 | 08 février 2023 | 20 j | -1,2 % | Perdant |
| 09 février 2023 | 22 février 2023 | 9 j | -1,2 % | Perdant |
| 11 avril 2023 | 03 mai 2023 | 13 j | -1,2 % | Perdant |
| 04 mai 2023 | 31 mai 2023 | 17 j | -6,7 % | Perdant |
| 02 juin 2023 | 23 juin 2023 | 15 j | -6,7 % | Perdant |
| 26 juin 2023 | 06 juillet 2023 | 7 j | -6,7 % | Perdant |
| 07 juillet 2023 | 10 juillet 2023 | 1 j | -6,7 % | Perdant |
| 11 juillet 2023 | 09 août 2023 | 20 j | -6,7 % | Perdant |
| 10 août 2023 | 22 août 2023 | 7 j | -6,7 % | Perdant |
| 23 août 2023 | 28 août 2023 | 3 j | -6,7 % | Perdant |
| 29 août 2023 | 07 septembre 2023 | 7 j | -1,2 % | Perdant |
| 08 septembre 2023 | 23 octobre 2023 | 30 j | -6,4 % | Perdant |
| 24 octobre 2023 | 26 octobre 2023 | 2 j | -6,4 % | Perdant |
| 10 novembre 2023 | 14 novembre 2023 | 2 j | -6,4 % | Perdant |
| 01 décembre 2023 | 04 janvier 2024 | 22 j | -1,2 % | Perdant |
| 20 février 2024 | 23 février 2024 | 3 j | -6,7 % | Perdant |
| 26 février 2024 | 01 mars 2024 | 4 j | -6,7 % | Perdant |
| 04 mars 2024 | 11 mars 2024 | 5 j | -6,7 % | Perdant |
| 12 mars 2024 | 29 avril 2024 | 32 j | -6,7 % | Perdant |
| 30 avril 2024 | 02 mai 2024 | 1 j | -6,7 % | Perdant |
| 06 mai 2024 | 07 mai 2024 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 08 mai 2024 | 16 mai 2024 | 5 j | -7,0 % | Perdant |
| 17 mai 2024 | 21 mai 2024 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 22 mai 2024 | 07 juin 2024 | 12 j | -7,0 % | Perdant |
| 10 juin 2024 | 05 juillet 2024 | 18 j | -7,0 % | Perdant |
| 08 juillet 2024 | 18 juillet 2024 | 8 j | -7,0 % | Perdant |
| 19 juillet 2024 | 29 juillet 2024 | 6 j | -7,0 % | Perdant |
| 31 juillet 2024 | 01 août 2024 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 02 août 2024 | 12 août 2024 | 5 j | -7,0 % | Perdant |
| 13 août 2024 | 26 août 2024 | 8 j | -7,0 % | Perdant |
| 27 août 2024 | 29 août 2024 | 2 j | -7,0 % | Perdant |
| 30 août 2024 | 09 septembre 2024 | 6 j | -7,0 % | Perdant |
| 10 septembre 2024 | 11 septembre 2024 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 12 septembre 2024 | 24 septembre 2024 | 8 j | -7,0 % | Perdant |
| 25 septembre 2024 | 30 septembre 2024 | 3 j | -7,0 % | Perdant |
| 01 octobre 2024 | 04 octobre 2024 | 3 j | -7,0 % | Perdant |
| 07 octobre 2024 | 14 octobre 2024 | 5 j | -7,0 % | Perdant |
| 13 novembre 2024 | 14 novembre 2024 | 1 j | -7,4 % | Perdant |
| 18 novembre 2024 | 07 janvier 2025 | 34 j | -7,4 % | Perdant |
| 08 janvier 2025 | 27 janvier 2025 | 13 j | -7,4 % | Perdant |
| 28 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | 2 j | -7,4 % | Perdant |
| 04 février 2025 | 06 février 2025 | 2 j | -7,4 % | Perdant |
| 11 février 2025 | 13 février 2025 | 2 j | -7,4 % | Perdant |
| 17 février 2025 | 19 février 2025 | 2 j | -7,4 % | Perdant |
| 20 février 2025 | 27 février 2025 | 5 j | -7,4 % | Perdant |
| 28 février 2025 | 03 mars 2025 | 1 j | -7,4 % | Perdant |
| 04 mars 2025 | 07 mars 2025 | 3 j | -7,4 % | Perdant |
| 10 mars 2025 | 18 mars 2025 | 6 j | -7,4 % | Perdant |
| 19 mars 2025 | 20 mars 2025 | 1 j | -7,4 % | Perdant |
| 21 mars 2025 | 24 mars 2025 | 1 j | -7,4 % | Perdant |
| 25 mars 2025 | 01 avril 2025 | 3 j | -7,4 % | Perdant |
| 14 avril 2025 | 16 avril 2025 | 2 j | -7,8 % | Perdant |
| 17 avril 2025 | 29 avril 2025 | 7 j | -1,2 % | Perdant |
| 30 avril 2025 | 05 mai 2025 | 2 j | -7,4 % | Perdant |
| 06 mai 2025 | 13 mai 2025 | 5 j | -7,4 % | Perdant |
| 14 mai 2025 | 21 mai 2025 | 5 j | -7,4 % | Perdant |
| 22 mai 2025 | 28 mai 2025 | 4 j | +5,0 % | Gagnant |
| 30 mai 2025 | 11 juin 2025 | 6 j | -6,7 % | Perdant |
| 13 juin 2025 | 16 juin 2025 | 1 j | -6,7 % | Perdant |
| 17 juin 2025 | 18 juin 2025 | 1 j | -6,7 % | Perdant |
| 19 juin 2025 | 27 juin 2025 | 6 j | -6,7 % | Perdant |
| 30 juin 2025 | 02 juillet 2025 | 2 j | -6,7 % | Perdant |
| 16 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 21 juillet 2025 | 22 juillet 2025 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 06 août 2025 | 11 août 2025 | 2 j | -7,4 % | Perdant |
| 12 août 2025 | 14 août 2025 | 2 j | -1,2 % | Perdant |
| 18 août 2025 | 25 août 2025 | 5 j | -7,0 % | Perdant |
| 26 août 2025 | 01 septembre 2025 | 4 j | -7,0 % | Perdant |
| 02 septembre 2025 | 12 septembre 2025 | 7 j | -1,2 % | Perdant |
| 15 septembre 2025 | 17 septembre 2025 | 2 j | -6,7 % | Perdant |
| 18 septembre 2025 | 10 octobre 2025 | 16 j | +4,3 % | Gagnant |
| 14 octobre 2025 | 28 octobre 2025 | 10 j | +3,7 % | Gagnant |
| 29 octobre 2025 | 10 novembre 2025 | 8 j | +3,3 % | Gagnant |
| 17 novembre 2025 | 25 novembre 2025 | 6 j | -1,2 % | Perdant |
| 11 décembre 2025 | 26 décembre 2025 | 10 j | -1,2 % | Perdant |
| 29 décembre 2025 | 05 janvier 2026 | 4 j | -5,5 % | Perdant |
| 08 janvier 2026 | 09 janvier 2026 | 1 j | -5,5 % | Perdant |
| 13 janvier 2026 | 14 janvier 2026 | 1 j | -5,5 % | Perdant |
| 15 janvier 2026 | 19 janvier 2026 | 2 j | -5,5 % | Perdant |
| 20 janvier 2026 | 21 janvier 2026 | 1 j | -5,5 % | Perdant |
| 22 janvier 2026 | 26 janvier 2026 | 2 j | -1,2 % | Perdant |
| 28 janvier 2026 | 29 janvier 2026 | 1 j | -5,3 % | Perdant |
| 30 janvier 2026 | 03 février 2026 | 2 j | -5,3 % | Perdant |
| 04 février 2026 | 19 février 2026 | 11 j | +35,9 % | Gagnant |
| 20 février 2026 | 23 février 2026 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 02 mars 2026 | 04 mars 2026 | 2 j | -4,3 % | Perdant |
| 05 mars 2026 | 14 avril 2026 | 25 j | -1,2 % | Perdant |
| 20 avril 2026 | 24 avril 2026 | 4 j | +6,1 % | Gagnant |
| 04 mai 2026 | 05 mai 2026 | 1 j | -4,5 % | Perdant |
| 07 mai 2026 | 15 mai 2026 | 5 j | -4,5 % | Perdant |
| 18 mai 2026 | 21 mai 2026 | 3 j | -4,5 % | Perdant |
| 22 mai 2026 | — | 21 j | +12,0 % | En cours |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.