ONATEL BURKINA FASO
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+3327,9 %
rendement total
Buy & Hold
-15,1 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-11,5 %
Irrégularité
volatilité
24,8 %
Trades gagnants
win rate
21 %
Sharpe
7.06
Sortino
20.84
Calmar
15.78
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +3327.9% (annualisé +181.0%).
- Bat le Buy & Hold (-15.1%) de +3343.0%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier 2023 | 13 janvier 2023 | 1 j | -5,6 % | Perdant |
| 18 janvier 2023 | 23 janvier 2023 | 3 j | -1,0 % | Perdant |
| 26 janvier 2023 | 27 janvier 2023 | 1 j | -7,1 % | Perdant |
| 30 janvier 2023 | 31 janvier 2023 | 1 j | -6,9 % | Perdant |
| 09 février 2023 | 20 février 2023 | 7 j | -1,2 % | Perdant |
| 24 février 2023 | 20 avril 2023 | 37 j | -8,4 % | Perdant |
| 04 mai 2023 | 16 mai 2023 | 8 j | +0,4 % | Gagnant |
| 19 mai 2023 | 26 mai 2023 | 5 j | -6,2 % | Perdant |
| 31 mai 2023 | 13 juin 2023 | 9 j | -4,6 % | Perdant |
| 14 juin 2023 | 15 juin 2023 | 1 j | -7,5 % | Perdant |
| 16 juin 2023 | 21 juin 2023 | 3 j | -1,2 % | Perdant |
| 14 juillet 2023 | 21 août 2023 | 24 j | -5,1 % | Perdant |
| 05 septembre 2023 | 22 septembre 2023 | 13 j | -3,8 % | Perdant |
| 04 octobre 2023 | 23 octobre 2023 | 13 j | -6,9 % | Perdant |
| 27 octobre 2023 | 02 novembre 2023 | 3 j | -0,1 % | Perdant |
| 21 novembre 2023 | 24 novembre 2023 | 3 j | -4,5 % | Perdant |
| 06 décembre 2023 | 15 décembre 2023 | 7 j | -5,5 % | Perdant |
| 18 décembre 2023 | 05 janvier 2024 | 12 j | -4,9 % | Perdant |
| 09 janvier 2024 | 11 janvier 2024 | 2 j | -7,3 % | Perdant |
| 16 janvier 2024 | 22 janvier 2024 | 4 j | -5,5 % | Perdant |
| 23 janvier 2024 | 29 janvier 2024 | 4 j | -4,2 % | Perdant |
| 08 février 2024 | 15 février 2024 | 4 j | -1,2 % | Perdant |
| 11 mars 2024 | 12 mars 2024 | 1 j | -5,6 % | Perdant |
| 13 mars 2024 | 15 mars 2024 | 2 j | -5,7 % | Perdant |
| 20 mars 2024 | 09 avril 2024 | 13 j | +2,8 % | Gagnant |
| 11 avril 2024 | 12 avril 2024 | 1 j | -5,3 % | Perdant |
| 30 avril 2024 | 29 juillet 2024 | 60 j | +16,2 % | Gagnant |
| 09 août 2024 | 27 août 2024 | 11 j | +0,7 % | Gagnant |
| 16 septembre 2024 | 17 septembre 2024 | 1 j | -4,3 % | Perdant |
| 06 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | 13 j | -3,3 % | Perdant |
| 13 décembre 2024 | 23 décembre 2024 | 6 j | -3,6 % | Perdant |
| 24 décembre 2024 | 25 février 2025 | 43 j | +3,5 % | Gagnant |
| 26 février 2025 | 27 février 2025 | 1 j | -4,4 % | Perdant |
| 07 mars 2025 | 24 mars 2025 | 11 j | +5,4 % | Gagnant |
| 26 mars 2025 | 07 avril 2025 | 6 j | -8,3 % | Perdant |
| 10 avril 2025 | 14 avril 2025 | 2 j | +0,7 % | Gagnant |
| 15 avril 2025 | 18 avril 2025 | 3 j | -6,1 % | Perdant |
| 06 mai 2025 | 19 juin 2025 | 29 j | +2,8 % | Gagnant |
| 24 juin 2025 | 15 juillet 2025 | 15 j | -0,6 % | Perdant |
| 24 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | 1 j | -3,2 % | Perdant |
| 31 juillet 2025 | 01 août 2025 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 19 août 2025 | 02 septembre 2025 | 10 j | -5,6 % | Perdant |
| 03 septembre 2025 | 05 septembre 2025 | 1 j | -7,2 % | Perdant |
| 30 septembre 2025 | 09 octobre 2025 | 7 j | +4,7 % | Gagnant |
| 17 octobre 2025 | 22 octobre 2025 | 3 j | -4,9 % | Perdant |
| 24 octobre 2025 | 30 octobre 2025 | 4 j | -4,7 % | Perdant |
| 05 novembre 2025 | 12 novembre 2025 | 5 j | -3,2 % | Perdant |
| 13 novembre 2025 | 16 décembre 2025 | 23 j | -4,4 % | Perdant |
| 18 décembre 2025 | 22 décembre 2025 | 2 j | -3,6 % | Perdant |
| 23 décembre 2025 | 09 janvier 2026 | 11 j | -4,2 % | Perdant |
| 16 janvier 2026 | 05 février 2026 | 14 j | +4,9 % | Gagnant |
| 16 février 2026 | 20 février 2026 | 4 j | +3,0 % | Gagnant |
| 24 février 2026 | 25 février 2026 | 1 j | -4,2 % | Perdant |
| 02 mars 2026 | 13 mars 2026 | 9 j | +2,2 % | Gagnant |
| 19 mars 2026 | 26 mars 2026 | 4 j | -4,2 % | Perdant |
| 13 avril 2026 | 15 avril 2026 | 2 j | -3,1 % | Perdant |
| 28 avril 2026 | 06 mai 2026 | 5 j | -0,8 % | Perdant |
| 07 mai 2026 | 11 mai 2026 | 2 j | -3,9 % | Perdant |
| 13 mai 2026 | — | 27 j | -3,0 % | En cours |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.