ORAGROUP TOGO
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+82898,2 %
rendement total
Buy & Hold
-29,9 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-8,5 %
Irrégularité
volatilité
33,9 %
Trades gagnants
win rate
17 %
Sharpe
20.50
Sortino
98.66
Calmar
82.62
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +82898.2% (annualisé +701.1%).
- Bat le Buy & Hold (-29.9%) de +82928.1%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 18 janvier 2023 | 20 janvier 2023 | 2 j | -0,9 % | Perdant |
| 26 janvier 2023 | 31 janvier 2023 | 3 j | -5,6 % | Perdant |
| 14 février 2023 | 17 février 2023 | 3 j | -4,4 % | Perdant |
| 06 mars 2023 | 04 avril 2023 | 20 j | -9,6 % | Perdant |
| 04 mai 2023 | 05 mai 2023 | 1 j | -7,2 % | Perdant |
| 09 mai 2023 | 15 mai 2023 | 4 j | -6,2 % | Perdant |
| 16 mai 2023 | 06 juin 2023 | 11 j | -6,9 % | Perdant |
| 07 juin 2023 | 14 juin 2023 | 5 j | -3,3 % | Perdant |
| 29 juin 2023 | 04 juillet 2023 | 3 j | +7,5 % | Gagnant |
| 06 juillet 2023 | 10 juillet 2023 | 2 j | -5,0 % | Perdant |
| 13 juillet 2023 | 18 juillet 2023 | 2 j | -3,7 % | Perdant |
| 31 juillet 2023 | 08 août 2023 | 5 j | +0,9 % | Gagnant |
| 10 août 2023 | 18 août 2023 | 5 j | -7,8 % | Perdant |
| 21 août 2023 | 31 août 2023 | 7 j | -1,2 % | Perdant |
| 01 septembre 2023 | 04 septembre 2023 | 1 j | -3,7 % | Perdant |
| 05 septembre 2023 | 06 septembre 2023 | 1 j | -5,8 % | Perdant |
| 08 septembre 2023 | 15 septembre 2023 | 5 j | +2,8 % | Gagnant |
| 18 septembre 2023 | 21 septembre 2023 | 3 j | -11,4 % | Perdant |
| 25 septembre 2023 | 29 septembre 2023 | 3 j | -0,8 % | Perdant |
| 02 octobre 2023 | 05 octobre 2023 | 3 j | -4,7 % | Perdant |
| 10 octobre 2023 | 31 octobre 2023 | 10 j | -8,9 % | Perdant |
| 03 novembre 2023 | 13 novembre 2023 | 6 j | -4,1 % | Perdant |
| 14 novembre 2023 | 17 novembre 2023 | 1 j | -6,1 % | Perdant |
| 29 novembre 2023 | 01 décembre 2023 | 2 j | -1,2 % | Perdant |
| 04 décembre 2023 | 05 décembre 2023 | 1 j | -3,8 % | Perdant |
| 06 décembre 2023 | 07 décembre 2023 | 1 j | -7,1 % | Perdant |
| 08 décembre 2023 | 11 décembre 2023 | 1 j | -3,4 % | Perdant |
| 15 décembre 2023 | 19 décembre 2023 | 2 j | -7,7 % | Perdant |
| 03 janvier 2024 | 10 janvier 2024 | 4 j | -3,9 % | Perdant |
| 12 janvier 2024 | 24 janvier 2024 | 5 j | -9,8 % | Perdant |
| 31 janvier 2024 | 14 février 2024 | 7 j | +2,9 % | Gagnant |
| 04 mars 2024 | 05 mars 2024 | 1 j | -6,4 % | Perdant |
| 06 mars 2024 | 07 mars 2024 | 1 j | -4,3 % | Perdant |
| 08 mars 2024 | 14 mars 2024 | 4 j | -4,3 % | Perdant |
| 15 mars 2024 | 20 mars 2024 | 2 j | -5,3 % | Perdant |
| 22 mars 2024 | 26 mars 2024 | 2 j | -3,3 % | Perdant |
| 29 mars 2024 | 29 avril 2024 | 15 j | -10,0 % | Perdant |
| 30 avril 2024 | 03 mai 2024 | 1 j | -8,3 % | Perdant |
| 06 mai 2024 | 10 mai 2024 | 3 j | -8,9 % | Perdant |
| 24 mai 2024 | 27 mai 2024 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 28 mai 2024 | 10 juin 2024 | 8 j | +7,2 % | Gagnant |
| 13 juin 2024 | 19 juin 2024 | 3 j | -0,6 % | Perdant |
| 20 juin 2024 | 25 juin 2024 | 3 j | +0,4 % | Gagnant |
| 28 juin 2024 | 03 juillet 2024 | 3 j | -6,7 % | Perdant |
| 09 juillet 2024 | 18 juillet 2024 | 6 j | +4,3 % | Gagnant |
| 23 juillet 2024 | 01 août 2024 | 6 j | -4,5 % | Perdant |
| 05 août 2024 | 13 août 2024 | 5 j | -9,1 % | Perdant |
| 14 août 2024 | 04 septembre 2024 | 12 j | -6,1 % | Perdant |
| 16 septembre 2024 | 23 septembre 2024 | 5 j | -2,3 % | Perdant |
| 30 septembre 2024 | 01 octobre 2024 | 1 j | -5,6 % | Perdant |
| 07 octobre 2024 | 15 octobre 2024 | 6 j | -3,1 % | Perdant |
| 16 octobre 2024 | 21 octobre 2024 | 3 j | -8,7 % | Perdant |
| 22 octobre 2024 | 23 octobre 2024 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 24 octobre 2024 | 04 novembre 2024 | 5 j | -3,9 % | Perdant |
| 18 novembre 2024 | 02 décembre 2024 | 9 j | -4,0 % | Perdant |
| 03 décembre 2024 | 17 décembre 2024 | 10 j | -6,7 % | Perdant |
| 18 décembre 2024 | 24 décembre 2024 | 4 j | -3,9 % | Perdant |
| 31 décembre 2024 | 02 janvier 2025 | 1 j | -5,1 % | Perdant |
| 31 janvier 2025 | 04 février 2025 | 2 j | -6,2 % | Perdant |
| 07 février 2025 | 11 février 2025 | 2 j | -6,5 % | Perdant |
| 12 février 2025 | 20 février 2025 | 6 j | -5,9 % | Perdant |
| 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 5 j | -5,1 % | Perdant |
| 14 avril 2025 | 05 mai 2025 | 13 j | +0,4 % | Gagnant |
| 13 mai 2025 | 23 mai 2025 | 8 j | +4,7 % | Gagnant |
| 27 mai 2025 | 28 mai 2025 | 1 j | -3,5 % | Perdant |
| 30 mai 2025 | 03 juin 2025 | 2 j | -3,2 % | Perdant |
| 13 juin 2025 | 16 juin 2025 | 1 j | -8,2 % | Perdant |
| 02 juillet 2025 | 08 juillet 2025 | 4 j | -3,6 % | Perdant |
| 09 juillet 2025 | 15 juillet 2025 | 4 j | -3,3 % | Perdant |
| 18 juillet 2025 | 31 juillet 2025 | 9 j | -0,6 % | Perdant |
| 08 août 2025 | 18 août 2025 | 5 j | -3,3 % | Perdant |
| 19 août 2025 | 21 août 2025 | 2 j | -0,6 % | Perdant |
| 22 août 2025 | 26 août 2025 | 2 j | -3,1 % | Perdant |
| 29 août 2025 | 12 septembre 2025 | 9 j | +15,9 % | Gagnant |
| 18 septembre 2025 | 26 septembre 2025 | 6 j | +27,3 % | Gagnant |
| 29 septembre 2025 | 03 octobre 2025 | 4 j | -0,6 % | Perdant |
| 14 octobre 2025 | 16 octobre 2025 | 2 j | -3,1 % | Perdant |
| 23 octobre 2025 | 31 octobre 2025 | 6 j | -6,2 % | Perdant |
| 06 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | 6 j | +1,0 % | Gagnant |
| 18 novembre 2025 | 19 novembre 2025 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 24 novembre 2025 | 27 novembre 2025 | 3 j | -6,0 % | Perdant |
| 01 décembre 2025 | 03 décembre 2025 | 2 j | -5,0 % | Perdant |
| 04 décembre 2025 | 05 décembre 2025 | 1 j | -4,6 % | Perdant |
| 08 décembre 2025 | 10 décembre 2025 | 2 j | -3,3 % | Perdant |
| 12 décembre 2025 | 17 décembre 2025 | 3 j | -3,9 % | Perdant |
| 22 décembre 2025 | 23 décembre 2025 | 1 j | -3,7 % | Perdant |
| 26 décembre 2025 | 29 décembre 2025 | 1 j | -5,1 % | Perdant |
| 30 décembre 2025 | 31 décembre 2025 | 1 j | -5,0 % | Perdant |
| 02 janvier 2026 | 19 janvier 2026 | 11 j | +3,2 % | Gagnant |
| 23 janvier 2026 | 29 janvier 2026 | 4 j | +3,0 % | Gagnant |
| 09 février 2026 | 13 mars 2026 | 24 j | +43,5 % | Gagnant |
| 23 mars 2026 | 25 mars 2026 | 2 j | +1,1 % | Gagnant |
| 21 avril 2026 | 22 avril 2026 | 1 j | -3,9 % | Perdant |
| 04 mai 2026 | 05 mai 2026 | 1 j | -8,6 % | Perdant |
| 11 mai 2026 | 13 mai 2026 | 2 j | -7,1 % | Perdant |
| 18 mai 2026 | — | 24 j | +5,5 % | En cours |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.