AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+22196,8 %
rendement total
Buy & Hold
+66,9 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-6,1 %
Irrégularité
volatilité
28,3 %
Trades gagnants
win rate
21 %
Sharpe
13.48
Sortino
59.09
Calmar
63.39
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +22196.8% (annualisé +387.6%).
- Bat le Buy & Hold (+66.9%) de +22129.9%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05 janvier 2023 | 06 janvier 2023 | 1 j | -6,9 % | Perdant |
| 09 janvier 2023 | 10 janvier 2023 | 1 j | -4,9 % | Perdant |
| 20 janvier 2023 | 23 janvier 2023 | 1 j | -4,5 % | Perdant |
| 01 février 2023 | 08 février 2023 | 5 j | -4,6 % | Perdant |
| 14 février 2023 | 15 février 2023 | 1 j | -7,8 % | Perdant |
| 16 février 2023 | 17 février 2023 | 1 j | -4,1 % | Perdant |
| 20 février 2023 | 22 février 2023 | 2 j | -4,5 % | Perdant |
| 23 février 2023 | 27 février 2023 | 2 j | -4,1 % | Perdant |
| 28 février 2023 | 29 mars 2023 | 21 j | -0,5 % | Perdant |
| 30 mars 2023 | 07 avril 2023 | 6 j | -4,3 % | Perdant |
| 11 avril 2023 | 12 avril 2023 | 1 j | -4,6 % | Perdant |
| 17 avril 2023 | 19 avril 2023 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 02 mai 2023 | 03 mai 2023 | 1 j | -6,6 % | Perdant |
| 04 mai 2023 | 23 mai 2023 | 12 j | -4,7 % | Perdant |
| 24 mai 2023 | 30 mai 2023 | 3 j | -4,4 % | Perdant |
| 31 mai 2023 | 01 juin 2023 | 1 j | -4,0 % | Perdant |
| 22 juin 2023 | 19 juillet 2023 | 18 j | +21,3 % | Gagnant |
| 20 juillet 2023 | 21 juillet 2023 | 1 j | -3,5 % | Perdant |
| 26 juillet 2023 | 27 juillet 2023 | 1 j | -3,9 % | Perdant |
| 31 juillet 2023 | 02 août 2023 | 2 j | -3,8 % | Perdant |
| 14 août 2023 | 18 août 2023 | 3 j | -4,7 % | Perdant |
| 22 août 2023 | 24 août 2023 | 2 j | -6,3 % | Perdant |
| 25 août 2023 | 30 août 2023 | 2 j | -4,5 % | Perdant |
| 25 septembre 2023 | 17 octobre 2023 | 15 j | +2,2 % | Gagnant |
| 19 octobre 2023 | 26 octobre 2023 | 5 j | -7,2 % | Perdant |
| 09 novembre 2023 | 16 novembre 2023 | 4 j | +8,7 % | Gagnant |
| 20 novembre 2023 | 21 novembre 2023 | 1 j | -8,6 % | Perdant |
| 22 novembre 2023 | 23 novembre 2023 | 1 j | -6,8 % | Perdant |
| 30 novembre 2023 | 08 décembre 2023 | 6 j | -1,2 % | Perdant |
| 19 décembre 2023 | 20 décembre 2023 | 1 j | -6,8 % | Perdant |
| 21 décembre 2023 | 28 décembre 2023 | 4 j | -4,6 % | Perdant |
| 02 janvier 2024 | 05 janvier 2024 | 3 j | -1,2 % | Perdant |
| 19 janvier 2024 | 19 février 2024 | 20 j | +5,9 % | Gagnant |
| 28 février 2024 | 05 mars 2024 | 4 j | -6,8 % | Perdant |
| 06 mars 2024 | 07 mars 2024 | 1 j | -4,1 % | Perdant |
| 12 mars 2024 | 18 avril 2024 | 25 j | +3,7 % | Gagnant |
| 19 avril 2024 | 26 avril 2024 | 5 j | -2,4 % | Perdant |
| 30 avril 2024 | 03 mai 2024 | 2 j | -7,6 % | Perdant |
| 08 mai 2024 | 16 mai 2024 | 5 j | -3,2 % | Perdant |
| 24 mai 2024 | 03 juin 2024 | 6 j | -6,7 % | Perdant |
| 04 juin 2024 | 05 juin 2024 | 1 j | -4,4 % | Perdant |
| 12 juin 2024 | 14 juin 2024 | 2 j | -3,0 % | Perdant |
| 25 juin 2024 | 08 juillet 2024 | 9 j | -2,4 % | Perdant |
| 10 juillet 2024 | 11 septembre 2024 | 43 j | +1,8 % | Gagnant |
| 12 septembre 2024 | 13 septembre 2024 | 1 j | -6,2 % | Perdant |
| 16 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 15 j | +4,2 % | Gagnant |
| 11 octobre 2024 | 14 octobre 2024 | 1 j | -4,5 % | Perdant |
| 28 octobre 2024 | 30 octobre 2024 | 2 j | -3,9 % | Perdant |
| 07 novembre 2024 | 08 novembre 2024 | 1 j | -3,6 % | Perdant |
| 14 novembre 2024 | 22 novembre 2024 | 5 j | -6,8 % | Perdant |
| 28 novembre 2024 | 05 décembre 2024 | 5 j | -0,8 % | Perdant |
| 18 décembre 2024 | 02 janvier 2025 | 9 j | -3,1 % | Perdant |
| 06 janvier 2025 | 07 janvier 2025 | 1 j | -3,8 % | Perdant |
| 17 janvier 2025 | 28 janvier 2025 | 7 j | -4,6 % | Perdant |
| 07 février 2025 | 11 février 2025 | 2 j | +3,0 % | Gagnant |
| 05 mars 2025 | 07 mars 2025 | 2 j | -4,4 % | Perdant |
| 13 mars 2025 | 07 mai 2025 | 35 j | +1,0 % | Gagnant |
| 16 mai 2025 | 21 mai 2025 | 3 j | -3,8 % | Perdant |
| 22 mai 2025 | 02 juin 2025 | 6 j | +10,2 % | Gagnant |
| 13 juin 2025 | 19 juin 2025 | 4 j | -5,3 % | Perdant |
| 20 juin 2025 | 24 juin 2025 | 2 j | -6,6 % | Perdant |
| 11 juillet 2025 | 04 août 2025 | 16 j | -2,2 % | Perdant |
| 05 août 2025 | 26 août 2025 | 13 j | +2,9 % | Gagnant |
| 06 octobre 2025 | 14 octobre 2025 | 6 j | -4,2 % | Perdant |
| 15 octobre 2025 | 16 octobre 2025 | 1 j | -3,2 % | Perdant |
| 20 octobre 2025 | 23 octobre 2025 | 3 j | -3,8 % | Perdant |
| 28 octobre 2025 | 29 octobre 2025 | 1 j | -3,2 % | Perdant |
| 04 novembre 2025 | 12 novembre 2025 | 6 j | +2,0 % | Gagnant |
| 17 novembre 2025 | 18 novembre 2025 | 1 j | -3,2 % | Perdant |
| 19 novembre 2025 | 08 décembre 2025 | 13 j | -7,5 % | Perdant |
| 09 décembre 2025 | 22 décembre 2025 | 9 j | -3,9 % | Perdant |
| 30 décembre 2025 | 05 janvier 2026 | 3 j | -4,8 % | Perdant |
| 13 janvier 2026 | 16 janvier 2026 | 3 j | +1,8 % | Gagnant |
| 20 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | 8 j | +5,5 % | Gagnant |
| 04 février 2026 | 11 février 2026 | 5 j | +3,4 % | Gagnant |
| 16 février 2026 | 26 février 2026 | 8 j | +20,8 % | Gagnant |
| 06 mars 2026 | 09 mars 2026 | 1 j | -8,5 % | Perdant |
| 10 mars 2026 | 11 mars 2026 | 1 j | -5,9 % | Perdant |
| 23 mars 2026 | 26 mars 2026 | 3 j | +6,7 % | Gagnant |
| 07 avril 2026 | 17 avril 2026 | 8 j | -7,2 % | Perdant |
| 23 avril 2026 | 27 avril 2026 | 2 j | -4,9 % | Perdant |
| 05 mai 2026 | 06 mai 2026 | 1 j | -3,5 % | Perdant |
| 07 mai 2026 | 08 mai 2026 | 1 j | -4,2 % | Perdant |
| 12 mai 2026 | 18 mai 2026 | 3 j | -4,0 % | Perdant |
| 21 mai 2026 | 08 juin 2026 | 11 j | +18,7 % | Gagnant |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.