SOLIBRA COTE D'IVOIRE
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+50187,0 %
rendement total
Buy & Hold
+366,1 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque élevéPlus forte baisse
max drawdown
-60,6 %
Irrégularité
volatilité
106,9 %
Trades gagnants
win rate
24 %
Sharpe
10.05
Sortino
28.21
Calmar
17.82
À retenir
Surperformance obtenue au prix d’un risque élevé : intéressant mais à tempérer (drawdown / Sharpe).
- Rendement de la stratégie : +50187.0% (annualisé +1080.5%).
- Bat le Buy & Hold (+366.1%) de +49821.0%.
- Drawdown sévère (-60.6%) : pertes potentielles importantes en cours de route.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07 février 2023 | 14 février 2023 | 4 j | -4,3 % | Perdant |
| 21 février 2023 | 20 avril 2023 | 22 j | -1,2 % | Perdant |
| 04 mai 2023 | 22 mai 2023 | 5 j | +4,8 % | Gagnant |
| 31 mai 2023 | 01 juin 2023 | 1 j | -8,6 % | Perdant |
| 13 juin 2023 | 19 juillet 2023 | 17 j | +5,7 % | Gagnant |
| 24 juillet 2023 | 24 août 2023 | 17 j | +5,5 % | Gagnant |
| 30 août 2023 | 04 septembre 2023 | 3 j | -1,2 % | Perdant |
| 05 septembre 2023 | 14 septembre 2023 | 4 j | -7,0 % | Perdant |
| 15 septembre 2023 | 28 septembre 2023 | 5 j | -7,0 % | Perdant |
| 29 septembre 2023 | 03 octobre 2023 | 2 j | -8,6 % | Perdant |
| 06 octobre 2023 | 19 octobre 2023 | 8 j | +3,8 % | Gagnant |
| 24 octobre 2023 | 26 octobre 2023 | 2 j | -5,6 % | Perdant |
| 30 octobre 2023 | 10 novembre 2023 | 7 j | -6,7 % | Perdant |
| 16 novembre 2023 | 19 décembre 2023 | 13 j | -6,2 % | Perdant |
| 20 décembre 2023 | 21 mars 2024 | 27 j | -8,8 % | Perdant |
| 25 mars 2024 | 27 mars 2024 | 2 j | -5,5 % | Perdant |
| 12 septembre 2024 | 14 octobre 2024 | 22 j | +94,0 % | Gagnant |
| 21 octobre 2024 | 29 octobre 2024 | 6 j | +2,4 % | Gagnant |
| 19 novembre 2024 | 27 novembre 2024 | 6 j | +10,0 % | Gagnant |
| 02 décembre 2024 | 05 décembre 2024 | 3 j | -1,5 % | Perdant |
| 06 décembre 2024 | 12 décembre 2024 | 4 j | -8,4 % | Perdant |
| 16 décembre 2024 | 17 décembre 2024 | 1 j | -6,9 % | Perdant |
| 18 décembre 2024 | 27 décembre 2024 | 6 j | -8,6 % | Perdant |
| 02 janvier 2025 | 03 janvier 2025 | 1 j | -8,1 % | Perdant |
| 06 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | 12 j | -8,6 % | Perdant |
| 23 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | 1 j | -5,5 % | Perdant |
| 28 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | 2 j | -7,9 % | Perdant |
| 31 janvier 2025 | 11 février 2025 | 7 j | -4,1 % | Perdant |
| 12 février 2025 | 20 février 2025 | 6 j | -0,5 % | Perdant |
| 21 février 2025 | 26 février 2025 | 3 j | -7,1 % | Perdant |
| 27 février 2025 | 13 mars 2025 | 10 j | -7,7 % | Perdant |
| 14 mars 2025 | 02 avril 2025 | 11 j | -6,9 % | Perdant |
| 03 avril 2025 | 14 avril 2025 | 7 j | -4,6 % | Perdant |
| 16 avril 2025 | 26 mai 2025 | 26 j | +9,6 % | Gagnant |
| 27 mai 2025 | 05 juin 2025 | 6 j | -5,3 % | Perdant |
| 12 juin 2025 | 13 juin 2025 | 1 j | -5,1 % | Perdant |
| 16 juin 2025 | 26 juin 2025 | 8 j | -2,2 % | Perdant |
| 02 juillet 2025 | 08 juillet 2025 | 4 j | +2,1 % | Gagnant |
| 11 juillet 2025 | 17 juillet 2025 | 4 j | -1,1 % | Perdant |
| 23 juillet 2025 | 25 juillet 2025 | 2 j | -3,3 % | Perdant |
| 29 juillet 2025 | 31 juillet 2025 | 2 j | -3,3 % | Perdant |
| 13 août 2025 | 20 août 2025 | 4 j | -3,1 % | Perdant |
| 22 août 2025 | 24 septembre 2025 | 22 j | -4,8 % | Perdant |
| 06 octobre 2025 | 10 octobre 2025 | 4 j | -1,2 % | Perdant |
| 15 octobre 2025 | 21 octobre 2025 | 4 j | -7,3 % | Perdant |
| 27 octobre 2025 | 06 novembre 2025 | 8 j | +28,2 % | Gagnant |
| 07 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | 10 j | +8,9 % | Gagnant |
| 24 novembre 2025 | 25 novembre 2025 | 1 j | -4,7 % | Perdant |
| 26 novembre 2025 | 11 décembre 2025 | 11 j | -7,8 % | Perdant |
| 12 décembre 2025 | 24 décembre 2025 | 8 j | +3,7 % | Gagnant |
| 26 décembre 2025 | 06 janvier 2026 | 6 j | -6,2 % | Perdant |
| 08 janvier 2026 | 09 janvier 2026 | 1 j | -5,5 % | Perdant |
| 12 janvier 2026 | 15 janvier 2026 | 3 j | -7,3 % | Perdant |
| 16 janvier 2026 | 20 janvier 2026 | 2 j | -6,4 % | Perdant |
| 06 février 2026 | 19 février 2026 | 9 j | +13,2 % | Gagnant |
| 20 février 2026 | 04 mars 2026 | 8 j | +13,5 % | Gagnant |
| 09 mars 2026 | 07 avril 2026 | 18 j | -2,2 % | Perdant |
| 14 avril 2026 | 24 avril 2026 | 8 j | -3,5 % | Perdant |
| 04 mai 2026 | — | 34 j | +2,5 % | En cours |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.