SOGB COTE D'IVOIRE
Du 03 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+6108,4 %
rendement total
Buy & Hold
+41,3 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-5,9 %
Irrégularité
volatilité
26,8 %
Trades gagnants
win rate
20 %
Sharpe
8.59
Sortino
33.60
Calmar
40.00
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +6108.4% (annualisé +236.2%).
- Bat le Buy & Hold (+41.3%) de +6067.1%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05 janvier 2023 | 25 janvier 2023 | 13 j | -1,2 % | Perdant |
| 26 janvier 2023 | 27 janvier 2023 | 1 j | -7,8 % | Perdant |
| 30 janvier 2023 | 17 février 2023 | 14 j | +1,1 % | Gagnant |
| 24 février 2023 | 28 mars 2023 | 22 j | -7,0 % | Perdant |
| 29 mars 2023 | 30 mars 2023 | 1 j | -4,3 % | Perdant |
| 03 avril 2023 | 24 avril 2023 | 12 j | -4,7 % | Perdant |
| 25 avril 2023 | 10 mai 2023 | 10 j | -11,7 % | Perdant |
| 24 mai 2023 | 05 juin 2023 | 7 j | -1,0 % | Perdant |
| 08 juin 2023 | 12 juillet 2023 | 23 j | -14,0 % | Perdant |
| 14 juillet 2023 | 19 juillet 2023 | 3 j | -4,7 % | Perdant |
| 21 juillet 2023 | 24 juillet 2023 | 1 j | -4,0 % | Perdant |
| 03 août 2023 | 18 août 2023 | 9 j | -1,7 % | Perdant |
| 22 août 2023 | 29 août 2023 | 5 j | -4,3 % | Perdant |
| 20 septembre 2023 | 26 septembre 2023 | 4 j | -9,3 % | Perdant |
| 28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 | 1 j | -8,0 % | Perdant |
| 02 octobre 2023 | 04 octobre 2023 | 2 j | -6,4 % | Perdant |
| 12 octobre 2023 | 27 octobre 2023 | 11 j | -7,4 % | Perdant |
| 13 novembre 2023 | 16 novembre 2023 | 2 j | -3,7 % | Perdant |
| 01 décembre 2023 | 07 décembre 2023 | 4 j | -5,6 % | Perdant |
| 08 décembre 2023 | 18 décembre 2023 | 6 j | +20,6 % | Gagnant |
| 19 décembre 2023 | 20 décembre 2023 | 1 j | -6,8 % | Perdant |
| 15 février 2024 | 07 mars 2024 | 15 j | -0,6 % | Perdant |
| 08 mars 2024 | 20 mars 2024 | 8 j | +16,5 % | Gagnant |
| 27 mars 2024 | 02 avril 2024 | 3 j | -3,1 % | Perdant |
| 03 avril 2024 | 05 avril 2024 | 2 j | -5,9 % | Perdant |
| 09 avril 2024 | 12 avril 2024 | 2 j | -5,3 % | Perdant |
| 13 mai 2024 | 14 mai 2024 | 1 j | -6,6 % | Perdant |
| 15 mai 2024 | 12 juin 2024 | 19 j | +3,4 % | Gagnant |
| 13 juin 2024 | 18 juin 2024 | 2 j | -3,4 % | Perdant |
| 20 juin 2024 | 01 juillet 2024 | 7 j | -5,0 % | Perdant |
| 03 juillet 2024 | 16 juillet 2024 | 9 j | +1,1 % | Gagnant |
| 31 juillet 2024 | 02 août 2024 | 2 j | -4,8 % | Perdant |
| 05 août 2024 | 29 août 2024 | 16 j | -6,7 % | Perdant |
| 30 août 2024 | 02 septembre 2024 | 1 j | -3,7 % | Perdant |
| 04 septembre 2024 | 09 septembre 2024 | 3 j | -3,4 % | Perdant |
| 10 septembre 2024 | 04 octobre 2024 | 17 j | -5,9 % | Perdant |
| 07 octobre 2024 | 05 novembre 2024 | 20 j | +14,8 % | Gagnant |
| 08 novembre 2024 | 14 novembre 2024 | 4 j | -7,8 % | Perdant |
| 18 novembre 2024 | 17 décembre 2024 | 21 j | -1,2 % | Perdant |
| 18 décembre 2024 | 13 janvier 2025 | 16 j | -7,9 % | Perdant |
| 23 janvier 2025 | 03 février 2025 | 7 j | -3,7 % | Perdant |
| 04 février 2025 | 13 mars 2025 | 27 j | +10,3 % | Gagnant |
| 14 mars 2025 | 07 avril 2025 | 14 j | +3,5 % | Gagnant |
| 22 avril 2025 | 25 juin 2025 | 42 j | +47,7 % | Gagnant |
| 14 juillet 2025 | 15 juillet 2025 | 1 j | -4,2 % | Perdant |
| 18 juillet 2025 | 11 août 2025 | 15 j | +1,5 % | Gagnant |
| 12 août 2025 | 18 août 2025 | 3 j | -3,8 % | Perdant |
| 28 août 2025 | 01 septembre 2025 | 2 j | -4,3 % | Perdant |
| 08 septembre 2025 | 17 septembre 2025 | 7 j | -4,2 % | Perdant |
| 22 septembre 2025 | 22 octobre 2025 | 22 j | +6,4 % | Gagnant |
| 23 octobre 2025 | 29 octobre 2025 | 4 j | -6,5 % | Perdant |
| 06 novembre 2025 | 05 janvier 2026 | 40 j | -0,5 % | Perdant |
| 06 janvier 2026 | 21 janvier 2026 | 11 j | -2,6 % | Perdant |
| 04 février 2026 | 06 février 2026 | 2 j | -5,3 % | Perdant |
| 10 février 2026 | 05 mars 2026 | 17 j | +4,7 % | Gagnant |
| 12 mars 2026 | 19 mars 2026 | 4 j | -4,5 % | Perdant |
| 26 mars 2026 | 30 mars 2026 | 2 j | -2,1 % | Perdant |
| 05 mai 2026 | 20 mai 2026 | 10 j | -6,4 % | Perdant |
| 21 mai 2026 | 22 mai 2026 | 1 j | -3,9 % | Perdant |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.