TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE
Du 02 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+13224,7 %
rendement total
Buy & Hold
+52,6 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-6,7 %
Irrégularité
volatilité
26,0 %
Trades gagnants
win rate
27 %
Sharpe
12.04
Sortino
52.22
Calmar
47.73
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +13224.7% (annualisé +319.3%).
- Bat le Buy & Hold (+52.6%) de +13172.1%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04 janvier 2023 | 06 janvier 2023 | 2 j | -5,9 % | Perdant |
| 12 janvier 2023 | 08 février 2023 | 19 j | +3,4 % | Gagnant |
| 09 février 2023 | 27 février 2023 | 12 j | -1,2 % | Perdant |
| 09 mars 2023 | 15 mars 2023 | 4 j | +1,2 % | Gagnant |
| 22 mars 2023 | 29 mars 2023 | 5 j | -6,5 % | Perdant |
| 06 avril 2023 | 07 avril 2023 | 1 j | -3,5 % | Perdant |
| 12 avril 2023 | 13 avril 2023 | 1 j | -3,5 % | Perdant |
| 14 avril 2023 | 19 avril 2023 | 2 j | -3,5 % | Perdant |
| 25 avril 2023 | 28 avril 2023 | 3 j | -3,2 % | Perdant |
| 05 mai 2023 | 08 mai 2023 | 1 j | -4,4 % | Perdant |
| 11 mai 2023 | 15 mai 2023 | 2 j | -3,5 % | Perdant |
| 17 mai 2023 | 26 mai 2023 | 6 j | -1,0 % | Perdant |
| 08 juin 2023 | 03 juillet 2023 | 16 j | +1,6 % | Gagnant |
| 07 juillet 2023 | 02 août 2023 | 18 j | +1,0 % | Gagnant |
| 03 août 2023 | 04 août 2023 | 1 j | -7,0 % | Perdant |
| 13 septembre 2023 | 19 septembre 2023 | 4 j | -8,0 % | Perdant |
| 28 septembre 2023 | 03 octobre 2023 | 3 j | -3,5 % | Perdant |
| 24 octobre 2023 | 25 octobre 2023 | 1 j | -3,2 % | Perdant |
| 27 octobre 2023 | 31 octobre 2023 | 2 j | -6,1 % | Perdant |
| 03 novembre 2023 | 08 novembre 2023 | 3 j | -5,4 % | Perdant |
| 28 novembre 2023 | 14 décembre 2023 | 12 j | -3,9 % | Perdant |
| 21 décembre 2023 | 26 décembre 2023 | 2 j | -3,9 % | Perdant |
| 15 janvier 2024 | 22 janvier 2024 | 5 j | +5,9 % | Gagnant |
| 23 janvier 2024 | 26 janvier 2024 | 3 j | -4,4 % | Perdant |
| 28 février 2024 | 05 mars 2024 | 4 j | -3,2 % | Perdant |
| 11 mars 2024 | 12 mars 2024 | 1 j | -5,5 % | Perdant |
| 14 mars 2024 | 29 mars 2024 | 11 j | -2,7 % | Perdant |
| 02 avril 2024 | 03 mai 2024 | 21 j | +10,4 % | Gagnant |
| 07 mai 2024 | 13 mai 2024 | 3 j | -0,4 % | Perdant |
| 31 mai 2024 | 19 juin 2024 | 12 j | -4,7 % | Perdant |
| 20 juin 2024 | 10 juillet 2024 | 14 j | -0,7 % | Perdant |
| 29 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 2 j | -3,8 % | Perdant |
| 01 août 2024 | 27 août 2024 | 16 j | +1,0 % | Gagnant |
| 28 août 2024 | 02 septembre 2024 | 3 j | +4,4 % | Gagnant |
| 03 septembre 2024 | 13 septembre 2024 | 8 j | -6,1 % | Perdant |
| 20 septembre 2024 | 24 septembre 2024 | 2 j | -0,4 % | Perdant |
| 01 octobre 2024 | 02 octobre 2024 | 1 j | -5,1 % | Perdant |
| 11 octobre 2024 | 25 novembre 2024 | 29 j | +3,3 % | Gagnant |
| 18 décembre 2024 | 09 janvier 2025 | 14 j | +3,5 % | Gagnant |
| 10 janvier 2025 | 13 janvier 2025 | 1 j | -3,8 % | Perdant |
| 14 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | 12 j | -6,9 % | Perdant |
| 31 janvier 2025 | 03 février 2025 | 1 j | -4,2 % | Perdant |
| 04 février 2025 | 24 février 2025 | 14 j | +21,7 % | Gagnant |
| 25 février 2025 | 05 mars 2025 | 6 j | +13,3 % | Gagnant |
| 06 mars 2025 | 11 mars 2025 | 3 j | -5,0 % | Perdant |
| 14 mars 2025 | 20 mars 2025 | 4 j | +0,0 % | Gagnant |
| 08 avril 2025 | 15 avril 2025 | 5 j | +9,6 % | Gagnant |
| 24 avril 2025 | 02 mai 2025 | 5 j | -11,2 % | Perdant |
| 13 mai 2025 | 23 mai 2025 | 8 j | +7,3 % | Gagnant |
| 03 juin 2025 | 10 juin 2025 | 3 j | -4,2 % | Perdant |
| 17 juin 2025 | 19 juin 2025 | 2 j | -9,0 % | Perdant |
| 27 juin 2025 | 16 juillet 2025 | 13 j | -1,0 % | Perdant |
| 21 juillet 2025 | 22 juillet 2025 | 1 j | -5,2 % | Perdant |
| 31 juillet 2025 | 11 août 2025 | 6 j | -5,1 % | Perdant |
| 12 août 2025 | 25 août 2025 | 8 j | -3,0 % | Perdant |
| 26 août 2025 | 01 septembre 2025 | 4 j | -6,4 % | Perdant |
| 17 septembre 2025 | 30 septembre 2025 | 9 j | -0,6 % | Perdant |
| 06 octobre 2025 | 14 octobre 2025 | 6 j | -8,1 % | Perdant |
| 15 octobre 2025 | 17 octobre 2025 | 2 j | -8,3 % | Perdant |
| 21 octobre 2025 | 22 octobre 2025 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 01 décembre 2025 | 30 janvier 2026 | 42 j | -3,0 % | Perdant |
| 04 février 2026 | 23 février 2026 | 13 j | +12,2 % | Gagnant |
| 27 février 2026 | 05 mars 2026 | 4 j | +3,4 % | Gagnant |
| 18 mars 2026 | 24 mars 2026 | 3 j | -4,3 % | Perdant |
| 27 mars 2026 | 30 mars 2026 | 1 j | -3,8 % | Perdant |
| 10 avril 2026 | 13 mai 2026 | 22 j | +5,7 % | Gagnant |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.