TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL
Du 03 janvier 2023 au 19 juin 2026 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+15576,6 %
rendement total
Buy & Hold
+40,3 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-4,5 %
Irrégularité
volatilité
27,8 %
Trades gagnants
win rate
11 %
Sharpe
12.02
Sortino
50.28
Calmar
75.54
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +15576.6% (annualisé +340.6%).
- Bat le Buy & Hold (+40.3%) de +15536.3%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06 janvier 2023 | 09 janvier 2023 | 1 j | -6,0 % | Perdant |
| 10 janvier 2023 | 18 janvier 2023 | 6 j | -4,0 % | Perdant |
| 19 janvier 2023 | 23 janvier 2023 | 2 j | -3,6 % | Perdant |
| 06 février 2023 | 07 mars 2023 | 21 j | +4,6 % | Gagnant |
| 13 avril 2023 | 26 avril 2023 | 7 j | +1,3 % | Gagnant |
| 28 avril 2023 | 08 mai 2023 | 5 j | -6,5 % | Perdant |
| 09 mai 2023 | 17 mai 2023 | 6 j | -5,9 % | Perdant |
| 19 mai 2023 | 22 mai 2023 | 1 j | -6,6 % | Perdant |
| 23 mai 2023 | 06 juin 2023 | 9 j | -1,2 % | Perdant |
| 04 juillet 2023 | 11 juillet 2023 | 5 j | -5,9 % | Perdant |
| 02 août 2023 | 04 août 2023 | 2 j | -5,2 % | Perdant |
| 09 août 2023 | 10 août 2023 | 1 j | -5,1 % | Perdant |
| 11 août 2023 | 23 août 2023 | 7 j | -1,2 % | Perdant |
| 24 août 2023 | 18 septembre 2023 | 17 j | +5,0 % | Gagnant |
| 20 septembre 2023 | 22 septembre 2023 | 2 j | -6,1 % | Perdant |
| 02 octobre 2023 | 03 octobre 2023 | 1 j | -4,4 % | Perdant |
| 06 octobre 2023 | 09 octobre 2023 | 1 j | -7,7 % | Perdant |
| 06 novembre 2023 | 14 novembre 2023 | 6 j | -4,8 % | Perdant |
| 17 novembre 2023 | 21 novembre 2023 | 2 j | -9,8 % | Perdant |
| 23 novembre 2023 | 24 novembre 2023 | 1 j | -4,3 % | Perdant |
| 27 novembre 2023 | 29 novembre 2023 | 2 j | -6,5 % | Perdant |
| 08 décembre 2023 | 11 décembre 2023 | 1 j | -6,6 % | Perdant |
| 12 décembre 2023 | 18 décembre 2023 | 4 j | -7,9 % | Perdant |
| 19 décembre 2023 | 26 décembre 2023 | 4 j | -5,1 % | Perdant |
| 27 décembre 2023 | 28 décembre 2023 | 1 j | -4,8 % | Perdant |
| 29 décembre 2023 | 05 janvier 2024 | 4 j | -5,1 % | Perdant |
| 12 janvier 2024 | 15 janvier 2024 | 1 j | -5,3 % | Perdant |
| 16 janvier 2024 | 17 janvier 2024 | 1 j | -5,3 % | Perdant |
| 18 janvier 2024 | 23 janvier 2024 | 3 j | -5,3 % | Perdant |
| 09 février 2024 | 15 février 2024 | 3 j | -7,0 % | Perdant |
| 16 février 2024 | 06 mars 2024 | 13 j | -7,3 % | Perdant |
| 07 mars 2024 | 11 mars 2024 | 2 j | -6,9 % | Perdant |
| 12 mars 2024 | 25 mars 2024 | 9 j | -3,3 % | Perdant |
| 27 mars 2024 | 08 avril 2024 | 7 j | -2,8 % | Perdant |
| 09 avril 2024 | 12 avril 2024 | 2 j | -1,2 % | Perdant |
| 06 mai 2024 | 08 mai 2024 | 2 j | -1,6 % | Perdant |
| 14 mai 2024 | 17 mai 2024 | 3 j | -2,5 % | Perdant |
| 24 mai 2024 | 27 mai 2024 | 1 j | -4,7 % | Perdant |
| 28 mai 2024 | 29 mai 2024 | 1 j | -7,7 % | Perdant |
| 06 juin 2024 | 14 juin 2024 | 6 j | -3,3 % | Perdant |
| 19 juin 2024 | 26 juin 2024 | 5 j | -7,5 % | Perdant |
| 27 juin 2024 | 01 juillet 2024 | 2 j | +1,4 % | Gagnant |
| 04 juillet 2024 | 09 juillet 2024 | 3 j | -1,2 % | Perdant |
| 11 juillet 2024 | 12 juillet 2024 | 1 j | -3,4 % | Perdant |
| 16 juillet 2024 | 19 juillet 2024 | 3 j | -4,1 % | Perdant |
| 24 juillet 2024 | 25 juillet 2024 | 1 j | -3,4 % | Perdant |
| 31 juillet 2024 | 30 août 2024 | 20 j | -1,6 % | Perdant |
| 04 septembre 2024 | 10 septembre 2024 | 4 j | -1,6 % | Perdant |
| 12 septembre 2024 | 18 septembre 2024 | 4 j | -5,3 % | Perdant |
| 19 septembre 2024 | 07 octobre 2024 | 12 j | -7,8 % | Perdant |
| 08 octobre 2024 | 09 octobre 2024 | 1 j | -5,1 % | Perdant |
| 10 octobre 2024 | 14 octobre 2024 | 2 j | -5,9 % | Perdant |
| 15 octobre 2024 | 24 octobre 2024 | 7 j | -5,9 % | Perdant |
| 25 octobre 2024 | 06 novembre 2024 | 7 j | -1,2 % | Perdant |
| 13 novembre 2024 | 14 novembre 2024 | 1 j | -6,2 % | Perdant |
| 19 novembre 2024 | 21 novembre 2024 | 2 j | -5,8 % | Perdant |
| 22 novembre 2024 | 04 décembre 2024 | 8 j | -3,1 % | Perdant |
| 09 décembre 2024 | 10 décembre 2024 | 1 j | -3,7 % | Perdant |
| 12 décembre 2024 | 15 janvier 2025 | 22 j | -1,2 % | Perdant |
| 16 janvier 2025 | 29 janvier 2025 | 9 j | -4,9 % | Perdant |
| 03 février 2025 | 04 février 2025 | 1 j | -3,3 % | Perdant |
| 07 février 2025 | 13 février 2025 | 4 j | -8,5 % | Perdant |
| 14 février 2025 | 02 avril 2025 | 31 j | -1,6 % | Perdant |
| 03 avril 2025 | 04 avril 2025 | 1 j | -3,5 % | Perdant |
| 17 avril 2025 | 28 avril 2025 | 6 j | -1,2 % | Perdant |
| 29 avril 2025 | 06 mai 2025 | 4 j | -5,1 % | Perdant |
| 12 mai 2025 | 16 mai 2025 | 4 j | -4,7 % | Perdant |
| 20 mai 2025 | 21 mai 2025 | 1 j | -4,6 % | Perdant |
| 22 mai 2025 | 10 juin 2025 | 10 j | +8,1 % | Gagnant |
| 24 juin 2025 | 09 juillet 2025 | 11 j | -5,9 % | Perdant |
| 25 juillet 2025 | 28 août 2025 | 22 j | +0,8 % | Gagnant |
| 29 août 2025 | 05 septembre 2025 | 4 j | -4,3 % | Perdant |
| 30 septembre 2025 | 03 décembre 2025 | 46 j | -1,2 % | Perdant |
| 08 décembre 2025 | 22 décembre 2025 | 10 j | -4,5 % | Perdant |
| 23 décembre 2025 | 05 janvier 2026 | 7 j | -8,8 % | Perdant |
| 06 janvier 2026 | 23 février 2026 | 34 j | +16,1 % | Gagnant |
| 27 février 2026 | 05 mars 2026 | 4 j | +12,0 % | Gagnant |
| 13 mars 2026 | 23 mars 2026 | 4 j | -6,5 % | Perdant |
| 24 mars 2026 | 25 mars 2026 | 1 j | -6,6 % | Perdant |
| 26 mars 2026 | 31 mars 2026 | 3 j | +3,6 % | Gagnant |
| 02 avril 2026 | 08 avril 2026 | 3 j | -3,0 % | Perdant |
| 15 avril 2026 | 22 avril 2026 | 5 j | -7,6 % | Perdant |
| 23 avril 2026 | 04 mai 2026 | 6 j | -6,9 % | Perdant |
| 13 mai 2026 | — | 26 j | +14,3 % | En cours |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.