Rémunération de l'actionnaire
Dividendes BRVM
Historique des distributions · rendement calculé sur dernier cours disponible
176 enregistrements
Émetteurs actifs
5
Meilleur rendement
79.95%
Rendement moy. Top 5
24.92%
Total distribué 2025
24 kFCFA
Top 5 rendements
Top 5 rendements
- FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE79.95%2 k FCFA
- PALCPALM COTE D'IVOIRE13.99%1 k FCFA
- ONTBFONATEL BURKINA FASO10.67%288 FCFA
- BOANBANK OF AFRICA NIGER10.13%381 FCFA
- BOAMBANK OF AFRICA MALI9.88%450 FCFA
Prochains paiements
Prochains paiements
Aucune donnée disponible.
Dividendes par exercice
- 202214 k FCFA
- 202315 k FCFA
- 202420 k FCFA
- 202524 k FCFA
Historique des distributions
176 dividendes
| Ticker | Société | Secteur | Pays | Montant (FCFA) | Rendement | Ex-date▼ | Paiement | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Services financiers | — | 1 k | 4.63% | 03/07/2026 | — | 2025 |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Services financiers | — | 1 | 2.74% | 29/06/2026 | — | 2025 |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Consommation de base | — | 502 | 5.78% | 26/06/2026 | — | 2025 |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunications | — | 145 | 5.38% | 12/06/2026 | — | 2025 |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunications | — | 800 | 4.79% | 05/06/2026 | — | 2025 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 305 | 6.70% | 02/06/2026 | — | 2025 |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industriels | — | 152 | 3.80% | 29/05/2026 | — | 2025 |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunications | — | 2 k | 6.22% | 14/05/2026 | — | 2025 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | — | 183 | 3.89% | — | — | 2023 |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | Énergie | — | 208 | 7.17% | — | — | 2023 |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | Énergie | — | 222 | 7.66% | — | — | 2024 |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunications | — | 2 k | 6.18% | — | — | 2025 |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | Énergie | — | 176 | 6.07% | — | — | 2022 |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | Énergie | — | 200 | 6.90% | — | — | 2023 |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | Énergie | — | 196 | 6.76% | — | — | 2024 |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | Énergie | — | 140 | 4.83% | — | — | 2025 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | — | 224 | 4.77% | — | — | 2022 |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Services financiers | — | 900 | 4.19% | — | — | 2025 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Services financiers | — | 125 | 1.41% | — | — | 2022 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Services financiers | — | 200 | 2.26% | — | — | 2023 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Services financiers | — | 350 | 3.95% | — | — | 2024 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Services financiers | — | 450 | 5.08% | — | — | 2025 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 125 | 2.74% | — | — | 2022 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 200 | 4.39% | — | — | 2023 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 350 | 7.68% | — | — | 2024 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 450 | 9.88% | — | — | 2025 |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Consommation de base | — | 2 k | 4.82% | — | — | — |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Services financiers | — | 676 | 3.53% | — | — | — |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 224 | 4.92% | — | — | 2022 |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Consommation discrétionnaire | — | 121 | 3.52% | — | — | 2025 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 352 | 7.73% | — | — | 2023 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 428 | 9.40% | — | — | 2024 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 397 | 8.72% | — | — | 2025 |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Énergie | — | 85 | 3.92% | — | — | — |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | — | 206 | 4.12% | — | — | — |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industriels | — | 704 | 4.41% | — | — | — |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Services financiers | — | 2 k | 5.86% | — | — | — |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Services financiers | — | 224 | 3.01% | — | — | 2022 |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Services financiers | — | 352 | 4.73% | — | — | 2023 |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Services financiers | — | 342 | 3.66% | — | — | 2023 |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Services financiers | — | 459 | 4.91% | — | — | 2024 |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Services financiers | — | 595 | 6.36% | — | — | 2025 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 96 | 2.11% | — | — | 2023 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 237 | 5.20% | — | — | 2024 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Services financiers | — | 305 | 6.70% | — | — | 2025 |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Services financiers | — | 900 | 4.19% | — | — | — |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Consommation de base | — | 442 | 5.09% | — | — | — |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Services financiers | — | 224 | 2.53% | — | — | 2022 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Services financiers | — | 352 | 3.98% | — | — | 2023 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Services financiers | — | 428 | 4.84% | — | — | 2024 |
Page 1 / 4