Instruments de taux
Marché obligataire
YTM, duration modifiée et courbe des taux — BRVM
269 lignesSéance 2026-06-19
YTM moyen
—
YTM min
—
YTM max
—
Duration moy.
—ans
Obligations cotées
269 obligations
| Code | Émetteur | Coupon | Maturité | Années | Prix | YTM▼ | Dur. mod. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABS.O1 GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029 | GSS BAOBAB | 6.80% | 2029-12-31 | 3.5 | 10 000 | — | — | — |
BHB.O1 BHB 6.25% 2012-2017 | BHB | 6.25% | 2017-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
BHSN.O1 DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024 | DIASPORA BONDS BHS | 6.25% | 2024-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
BIDC.O2 BIDC 6.75% 2010-2017 | BIDC | 6.75% | 2017-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
BIDC.O3 BIDC-EBID 6.50% 2014-2021 | BIDC-EBID | 6.50% | 2021-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
BIDC.O4 BIDC-EBID 6,10% 2017-2027 | BIDC-EBID | 6.10% | 2027-12-31 | 1.5 | 1 250 | — | — | — |
BIDC.O5 BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 | BIDC-EBID | 6.40% | 2026-12-31 | 0.5 | 11 500 | — | — | — |
BIDC.O6 BIDC-EBID 6,50% 2021-2028 | BIDC-EBID | 6.50% | 2028-12-31 | 2.5 | 4 618 | — | — | — |
BIDC.O7 BIDC-EBID 5,90% 2022-2029 | BIDC-EBID | 5.90% | 2029-12-31 | 3.5 | 6 000 | — | — | — |
BIDC.O8 BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | BIDC-EBID GSS BOND | 6.50% | 2031-12-31 | 5.5 | 10 000 | — | — | — |
BOABF.O3 BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-2017 | BOA BURKINA FASO | 6.25% | 2017-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
BOAC.O2 BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-2017 | BOA COTE D IVOIRE | 6.25% | 2017-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
BOAD.O11 BOAD 5.95% 2012-2019 | BOAD | 5.95% | 2019-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
BOAD.O12 BOAD 5.95% 2014-2021 | BOAD | 5.95% | 2021-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
BOAN.O2 BOA NIGER 6.25% 2012-2017 | BOA NIGER | 6.25% | 2017-12-31 | — | 9 250 | — | — | — |
BOAS.O2 BOA SENEGAL 6.50% 2012-2017 | BOA SENEGAL | 6.50% | 2017-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
CAAB.O3 CAA-BENIN 6.50% 2011-2016 | CAA-BENIN | 6.50% | 2016-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
CRRH.O1 CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2022 | CRRH-UEMOA | 6.10% | 2022-12-31 | — | 9 925 | — | — | — |
CRRH.O10 CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 | CRRH-UEMOA | 6.10% | 2037-12-31 | 11.5 | 10 000 | — | — | — |
CRRH.O11 SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA | 6.00% | 2040-12-31 | 14.5 | 10 000 | — | — | — |
CRRH.O2 CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024 | CRRH-UEMOA | 6.10% | 2024-12-31 | — | 9 800 | — | — | — |
CRRH.O3 CRRH-UEMOA 6% 2013-2023 | CRRH-UEMOA | 6.00% | 2023-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
CRRH.O4 CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 | CRRH-UEMOA | 6.00% | 2024-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
CRRH.O5 CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 | CRRH-UEMOA | 5.85% | 2025-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
CRRH.O6 CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | CRRH-UEMOA | 5.85% | 2026-12-31 | 0.5 | 10 000 | — | — | — |
CRRH.O7 CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029 | CRRH-UEMOA | 5.95% | 2029-12-31 | 3.5 | 2 917 | — | — | — |
CRRH.O8 CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030 | CRRH-UEMOA | 5.95% | 2030-12-31 | 4.5 | 4 125 | — | — | — |
CRRH.O9 CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033 | CRRH-UEMOA | 6.05% | 2033-12-31 | 7.5 | 5 333 | — | — | — |
ECOC.O1 GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 | GENDER BOND ECOBANK CI | 6.50% | 2029-12-31 | 3.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O1 ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023 | ETAT DU MALI | 6.20% | 2023-12-31 | — | 1 665 | — | — | — |
EOM.O10 ETAT DU MALI 6,20% 2022-2029 | ETAT DU MALI | 6.20% | 2029-12-31 | 3.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O11 ETAT DU MALI 6,40% 2023-2030 | ETAT DU MALI | 6.40% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O12 ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030 | ETAT DU MALI | 6.50% | 2030-12-31 | 4.5 | 9 800 | — | — | — |
EOM.O13 ETAT DU MALI 6,50% 2024-2034 | ETAT DU MALI | 6.50% | 2034-12-31 | 8.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O14 ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 | ETAT DU MALI | 3.00% | 2031-12-31 | 5.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O15 ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031 | ETAT DU MALI | 6.55% | 2031-12-31 | 5.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O16 ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 | ETAT DU MALI | 6.35% | 2029-12-31 | 3.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O17 ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | ETAT DU MALI | 6.55% | 2032-12-31 | 6.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O18 ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | ETAT DU MALI | 6.35% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O19 ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | ETAT DU MALI | 6.55% | 2032-12-31 | 6.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O2 ETAT DU MALI 6.50% 2017-2024 | ETAT DU MALI | 6.50% | 2024-12-31 | — | 2 000 | — | — | — |
EOM.O20 ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | ETAT DU MALI | 6.35% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O21 ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | ETAT DU MALI | 6.55% | 2036-12-31 | 10.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O22 ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | ETAT DU MALI | 6.35% | 2033-12-31 | 7.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O3 ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025 | ETAT DU MALI | 6.50% | 2025-12-31 | — | 2 000 | — | — | — |
EOM.O4 ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 | ETAT DU MALI | 6.50% | 2027-12-31 | 1.5 | 4 620 | — | — | — |
EOM.O5 ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028 | ETAT DU MALI | 6.50% | 2028-12-31 | 2.5 | 3 933 | — | — | — |
EOM.O6 ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 | ETAT DU MALI | 6.50% | 2027-12-31 | 1.5 | 4 000 | — | — | — |
EOM.O7 ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031 | ETAT DU MALI | 6.50% | 2031-12-31 | 5.5 | 6 250 | — | — | — |
EOM.O8 ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 | ETAT DU MALI | 6.20% | 2032-12-31 | 6.5 | 10 000 | — | — | — |
EOM.O9 ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 | ETAT DU MALI | 6.30% | 2032-12-31 | 6.5 | 9 795 | — | — | — |
EOS.O10 ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-2030 | ETAT DU SENEGAL | 6.15% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O11 ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-2033 | ETAT DU SENEGAL | 6.35% | 2033-12-31 | 7.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O12 ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-2028 | ETAT DU SENEGAL | 6.15% | 2028-12-31 | 2.5 | 9 700 | — | — | — |
EOS.O13 ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-2030 | ETAT DU SENEGAL | 6.30% | 2030-12-31 | 4.5 | 9 999 | — | — | — |
EOS.O14 ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-2033 | ETAT DU SENEGAL | 6.50% | 2033-12-31 | 7.5 | 9 800 | — | — | — |
EOS.O15 ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-2029 | ETAT DU SENEGAL | 6.25% | 2029-12-31 | 3.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O16 ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-2031 | ETAT DU SENEGAL | 6.45% | 2031-12-31 | 5.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O17 ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-2034 | ETAT DU SENEGAL | 6.65% | 2034-12-31 | 8.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O18 ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | ETAT DU SENEGAL | 6.40% | 2028-12-31 | 2.5 | 9 950 | — | — | — |
EOS.O19 ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | ETAT DU SENEGAL | 6.60% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O20 ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | ETAT DU SENEGAL | 6.75% | 2032-12-31 | 6.5 | 9 700 | — | — | — |
EOS.O21 ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | ETAT DU SENEGAL | 6.95% | 2035-12-31 | 9.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O22 ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | ETAT DU SENEGAL | 6.40% | 2028-12-31 | 2.5 | 9 800 | — | — | — |
EOS.O23 ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | ETAT DU SENEGAL | 6.60% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O24 ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | ETAT DU SENEGAL | 6.75% | 2032-12-31 | 6.5 | 9 800 | — | — | — |
EOS.O25 ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | ETAT DU SENEGAL | 6.95% | 2035-12-31 | 9.5 | 9 500 | — | — | — |
EOS.O26 ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | ETAT DU SENEGAL | 6.40% | 2028-12-31 | 2.5 | 9 950 | — | — | — |
EOS.O27 ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | ETAT DU SENEGAL | 6.60% | 2030-12-31 | 4.5 | 9 950 | — | — | — |
EOS.O28 ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | ETAT DU SENEGAL | 6.75% | 2032-12-31 | 6.5 | 9 800 | — | — | — |
EOS.O29 ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | ETAT DU SENEGAL | 6.95% | 2035-12-31 | 9.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O30 ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028 | ETAT DU SENEGAL | 6.40% | 2028-12-31 | 2.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O31 ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030 | ETAT DU SENEGAL | 6.60% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O32 ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 | ETAT DU SENEGAL | 6.75% | 2032-12-31 | 6.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O33 ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035 | ETAT DU SENEGAL | 6.95% | 2035-12-31 | 9.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O4 ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-2019 | ETAT DU SENEGAL | 6.70% | 2019-12-31 | — | 2 000 | — | — | — |
EOS.O5 Etat du Senegal 6,50% 2013-2023 | Etat du Senegal | 6.50% | 2023-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
EOS.O6 ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-2021 | ETAT DU SENEGAL | 6.50% | 2021-12-31 | — | 1 000 | — | — | — |
EOS.O7 ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-2025 | ETAT DU SENEGAL | 6.30% | 2025-12-31 | — | 9 500 | — | — | — |
EOS.O8 ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 | ETAT DU SENEGAL | 5.95% | 2034-12-31 | 8.5 | 10 000 | — | — | — |
EOS.O9 ETAT DU SENEGAL 6% 2023-2028 | ETAT DU SENEGAL | 6.00% | 2028-12-31 | 2.5 | 9 800 | — | — | — |
FBOAD.O1 FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030 | FCTC BOAD DOLI-P | 6.10% | 2030-12-31 | 4.5 | 4 600 | — | — | — |
FBOAD.O2 FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029 | FCTC BOAD DOLI-P | 9.50% | 2029-12-31 | 3.5 | 6 238 | — | — | — |
FCAGS.O1 FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032 | FCTC CROISSANCE AGRICOLE | 8.00% | 2032-12-31 | 6.5 | 9 286 | — | — | — |
FCAGS.O2 FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032 | FCTC CROISSANCE AGRICOLE | 9.00% | 2032-12-31 | 6.5 | 9 286 | — | — | — |
FCAS.O1 FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE | 6.20% | 2029-12-31 | 3.5 | 6 844 | — | — | — |
FDFINBF.O1 FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-2028 | FIDELIS FINANCE CAP25 | 7.00% | 2028-12-31 | 2.5 | 6 250 | — | — | — |
FDFINBF.O2 FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA | 7.00% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
FDFINBF.O3 FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 | 7.00% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
FEPTC.O1 FCTC EPT 7% 2023-2030 | FCTC EPT | 7.00% | 2030-12-31 | 4.5 | 7 500 | — | — | — |
FEPTC.O2 FCTC EPT 7,25% 2023-2033 | FCTC EPT | 7.25% | 2033-12-31 | 7.5 | 9 375 | — | — | — |
FEPTC.O3 FCTC EPT 7,50% 2023-2038 | FCTC EPT | 7.50% | 2038-12-31 | 12.5 | 0 | — | — | — |
FEPTC.O4 FCTC EPT 7,5% 2025-2032 | FCTC EPT | 7.50% | 2032-12-31 | 6.5 | 10 000 | — | — | — |
FEPTC.O5 FCTC EPT 8% 2025-2035 | FCTC EPT | 8.00% | 2035-12-31 | 9.5 | 0 | — | — | — |
FEPTC.O6 FCTC EPT 8,5% 2025-2040 | FCTC EPT | 8.50% | 2040-12-31 | 14.5 | 0 | — | — | — |
FNSBB.O1 FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-2030 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN | 7.00% | 2030-12-31 | 4.5 | 8 800 | — | — | — |
FNSBB.O2 FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-2030 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN | 9.00% | 2030-12-31 | 4.5 | 8 800 | — | — | — |
FNSBC.O1 FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 | FCTC NSIA BANQUE | 7.00% | 2025-12-31 | — | 514 | — | — | — |
FNSBC.O2 FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030 | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI | 7.00% | 2030-12-31 | 4.5 | 8 095 | — | — | — |
FNSBC.O3 FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030 | FCTC NSIA BANQUE CI | 7.50% | 2030-12-31 | 4.5 | 9 444 | — | — | — |
FNSBC.O4 FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI | 7.00% | 2036-12-31 | 10.5 | 9 565 | — | — | — |
FNSBC.O5 FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI | 9.00% | 2036-12-31 | 10.5 | 9 565 | — | — | — |
FORBC.O1 FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030 | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI | 7.00% | 2030-12-31 | 4.5 | 8 095 | — | — | — |
FORBT.O1 FCTC ORABANK 7% 2021-2026 | FCTC ORABANK | 7.00% | 2026-12-31 | 0.5 | 2 114 | — | — | — |
FSNBBF.O1 FCTC SONABHY 8,10% 2025-2031 | FCTC SONABHY | 8.10% | 2031-12-31 | 5.5 | 10 000 | — | — | — |
FSNLC.O1 FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-2030 | FCTC SENELEC SENIOR | 8.15% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 165 | — | — | — |
FSNLC.O2 FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-2030 | FCTC SENELEC MEZZANINE | 10.00% | 2030-12-31 | 4.5 | 9 500 | — | — | — |
FSNTS.O1 FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-2028 | FCTC SONATEL C-1 | 6.40% | 2028-12-31 | 2.5 | 10 000 | — | — | — |
FSNTS.O2 FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-2030 | FCTC SONATEL C-2 | 6.60% | 2030-12-31 | 4.5 | 9 950 | — | — | — |
FTIMC.O1 FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 | FCTC TEYLIOM IMMO | 7.00% | 2028-12-31 | 2.5 | 3 333 | — | — | — |
NRMC.O1 NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029 | NOURMONY HOLDING | 7.25% | 2029-12-31 | 3.5 | 10 000 | — | — | — |
ORGT.O1 ORAGROUP 6.75% 2013-2019 | ORAGROUP | 6.75% | 2019-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
ORGT.O2 ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028 | ORAGROUP SA | 7.15% | 2028-12-31 | 2.5 | 5 900 | — | — | — |
PAAC.O1 PAA 6.95% 2010-2017 | PAA | 6.95% | 2017-12-31 | — | 1 000 | — | — | — |
PADS.O2 PAD 7% 2010-2017 | PAD | 7.00% | 2017-12-31 | — | 1 250 | — | — | — |
PADS.O3 PAD 6,60% 2020-2027 | PAD | 6.60% | 2027-12-31 | 1.5 | 3 000 | — | — | — |
PALC.O1 PALM 7% 2009-2016 | PALM | 7.00% | 2016-12-31 | — | 9 995 | — | — | — |
PTRC.O1 PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029 | PETRO IVOIRE | 6.80% | 2029-12-31 | 3.5 | 12 500 | — | — | — |
SCRC.O1 SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031 | SUCRIVOIRE SA | 8.55% | 2031-12-31 | 5.5 | 9 900 | — | — | — |
SHAF.O3 SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-2021 | SHELTER AFRIQUE | 6.60% | 2021-12-31 | — | 1 000 | — | — | — |
SIFC.O1 SIFCA 6.90% 2013-2021 | SIFCA | 6.90% | 2021-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
SNLC.O1 SENELEC 6,50% 2018-2025 | SENELEC | 6.50% | 2025-12-31 | — | 1 000 | — | — | — |
SNTS.O2 SONATEL 6,50% 2020-2027 | SONATEL | 6.50% | 2027-12-31 | 1.5 | 3 150 | — | — | — |
SUKCI.S1 SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-2020 | SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE | 5.75% | 2020-12-31 | — | 9 990 | — | — | — |
SUKCI.S2 SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-2023 | SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE | 5.75% | 2023-12-31 | — | 10 800 | — | — | — |
SUKSN.S1 SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-2018 | SUKUK ETAT DU SENEGAL | 6.25% | 2018-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
SUKSN.S2 SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026 | SUKUK ETAT DU SENEGAL | 6.00% | 2026-12-31 | 0.5 | 10 000 | — | — | — |
SUKTG.S1 SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-2026 | SUKUK ETAT DU TOGO | 6.50% | 2026-12-31 | 0.5 | 10 300 | — | — | — |
TPBF.O10 ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-2028 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2028-12-31 | 2.5 | 3 333 | — | — | — |
TPBF.O11 ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-2028 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2028-12-31 | 2.5 | 4 127 | — | — | — |
TPBF.O12 ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2031-12-31 | 5.5 | 9 990 | — | — | — |
TPBF.O13 ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-2031 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2031-12-31 | 5.5 | 9 600 | — | — | — |
TPBF.O14 ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 | ETAT DU BURKINA | 6.30% | 2034-12-31 | 8.5 | 9 799 | — | — | — |
TPBF.O15 ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 | ETAT DU BURKINA | 6.30% | 2034-12-31 | 8.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O16 ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028 | ETAT DU BURKINA | 6.00% | 2028-12-31 | 2.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O17 ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-2030 | ETAT DU BURKINA | 6.30% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O18 ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-2033 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2033-12-31 | 7.5 | 9 950 | — | — | — |
TPBF.O19 ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029 | ETAT DU BURKINA | 6.30% | 2029-12-31 | 3.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O2 TPBF 6.50% 2011 - 2016 | TPBF | 6.50% | 2016-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O20 ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031 | ETAT DU BURKINA | 6.55% | 2031-12-31 | 5.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O21 ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2029-12-31 | 3.5 | 9 650 | — | — | — |
TPBF.O22 ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032 | ETAT DU BURKINA | 6.80% | 2032-12-31 | 6.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O23 ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030 | ETAT DU BURKINA | 6.60% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 300 | — | — | — |
TPBF.O24 ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032 | ETAT DU BURKINA | 6.80% | 2032-12-31 | 6.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O25 ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035 | ETAT DU BURKINA | 7.00% | 2035-12-31 | 9.5 | 9 999 | — | — | — |
TPBF.O3 TPBF 6.50% 2013-2020 | TPBF | 6.50% | 2020-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O4 ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-2027 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2027-12-31 | 1.5 | 10 340 | — | — | — |
TPBF.O5 ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-2024 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2024-12-31 | — | 9 999 | — | — | — |
TPBF.O6 ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2025-12-31 | — | 9 112 | — | — | — |
TPBF.O7 ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2025-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPBF.O8 ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-2027 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2027-12-31 | 1.5 | 9 650 | — | — | — |
TPBF.O9 ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-2027 | ETAT DU BURKINA | 6.50% | 2027-12-31 | 1.5 | 11 499 | — | — | — |
TPBJ.O1 TPBJ 6,50 % 2017-2027 | TPBJ | 6.50% | 2027-12-31 | 1.5 | 10 500 | — | — | — |
TPBJ.O10 TPBJ 6,15% 2025-2035 | TPBJ | 6.15% | 2035-12-31 | 9.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBJ.O2 TPBJ 6,50% 2018-2025 | TPBJ | 6.50% | 2025-12-31 | — | 10 500 | — | — | — |
TPBJ.O3 TPBJ 6,50% 2020-2028 | TPBJ | 6.50% | 2028-12-31 | 2.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBJ.O4 TPBJ 5,50% 2022-2037 | TPBJ | 5.50% | 2037-12-31 | 11.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBJ.O5 TPBJ 5,85% 2022-2042 | TPBJ | 5.85% | 2042-12-31 | 16.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBJ.O6 TPBJ 5,75% 2022-2037 | TPBJ | 5.75% | 2037-12-31 | 11.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBJ.O7 TPBJ 5,70% 2023-2030 | TPBJ | 5.70% | 2030-12-31 | 4.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBJ.O8 TPBJ 6,20% 2023-2038 | TPBJ | 6.20% | 2038-12-31 | 12.5 | 10 000 | — | — | — |
TPBJ.O9 TPBJ 6,00% 2025-2032 | TPBJ | 6.00% | 2032-12-31 | 6.5 | 9 980 | — | — | — |
TPCI.O10 TPCI 7% 2010-2017 | TPCI | 7.00% | 2017-12-31 | — | 10 400 | — | — | — |
TPCI.O100 TPCI 5,85% 2025-2032 | TPCI | 5.85% | 2032-12-31 | 6.5 | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O101 TPCI 5,85% 2026-2033 | TPCI | 5.85% | 2033-12-31 | 7.5 | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O102 TPCI 6,00% 2026-2036 | TPCI | 6.00% | 2036-12-31 | 10.5 | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O11 TPCI 6.50% 2011-2016 | TPCI | 6.50% | 2016-12-31 | — | 10 085 | — | — | — |
TPCI.O13 TPCI 6.50% 2012-2017 | TPCI | 6.50% | 2017-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O15 TPCI 6.30% 2013-2018 | TPCI | 6.30% | 2018-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O16 TPCI 6.55% 2014-2022 | TPCI | 6.55% | 2022-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O17 TPCI 3% 2014-2024 | TPCI | 3.00% | 2024-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O18 TPCI 5.85% 2014-2021 | TPCI | 5.85% | 2021-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O19 TPCI 5.99% 2015-2025 | TPCI | 5.99% | 2025-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O20 TPCI 5,85% 2015-2022 | TPCI | 5.85% | 2022-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O21 TPCI 6% 2016-2028 | TPCI | 6.00% | 2028-12-31 | 2.5 | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O22 TPCI 5.90% 2016-2026 | TPCI | 5.90% | 2026-12-31 | 0.5 | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O23 TPCI 5.90% 2016-2026 | TPCI | 5.90% | 2026-12-31 | 0.5 | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O24 TPCI 6,25% 2017-2029 | TPCI | 6.25% | 2029-12-31 | 3.5 | 9 700 | — | — | — |
TPCI.O25 TPCI 5,95% 2017-2024 - A | TPCI | 5.95% | 2024-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O26 TPCI 5,95% 2017-2024 - B | TPCI | 5.95% | 2024-12-31 | — | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O27 TPCI 6,00% 2017-2025 | TPCI | 6.00% | 2025-12-31 | — | 10 250 | — | — | — |
TPCI.O28 TPCI 6,00% 2018-2026 | TPCI | 6.00% | 2026-12-31 | 0.5 | 9 200 | — | — | — |
TPCI.O29 TPCI 6,00% 2018-2026 | TPCI | 6.00% | 2026-12-31 | 0.5 | 10 000 | — | — | — |
TPCI.O30 TPCI 5,95% 2018-2025 | TPCI | 5.95% | 2025-12-31 | — | 1 000 | — | — | — |
