Outil · Analyse statistique
Saisonnalité
Performance mensuelle moyenne d'une action sur plusieurs années — lecture statistique, à croiser avec tendance, liquidité et dividende.
ABJC — SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE
Fenêtre :10 an(s) de données
Jan
-3.3%
hausse 40% · N=10
Fév
-0.7%
hausse 40% · N=10
Mar
-0.0%
hausse 30% · N=10
Avr
+0.4%
hausse 50% · N=10
Mai
-7.2%
hausse 30% · N=10
Juin
+9.0%
hausse 80% · N=10
Juil
+0.8%
hausse 30% · N=10
Août
-1.9%
hausse 44% · N=9
Sep
-1.8%
hausse 33% · N=9
Oct
+1.8%
hausse 33% · N=9
Nov
-1.9%
hausse 56% · N=9
Déc
+13.6%
hausse 56% · N=9
Meilleur mois
Déc
Pire mois
Mai
Biais mois en cours
Juil +0.8%
| Mois | Moy. | Médiane | Volatilité | Hausse % | N |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -3.3% | -2.5% | 12.0% | 40% | 10 |
| Fév | -0.7% | -5.0% | 11.5% | 40% | 10 |
| Mar | -0.0% | -1.1% | 18.0% | 30% | 10 |
| Avr | +0.4% | -0.1% | 11.3% | 50% | 10 |
| Mai | -7.2% | -6.7% | 13.6% | 30% | 10 |
| Juin | +9.0% | +6.2% | 13.2% | 80% | 10 |
| Juil | +0.8% | -2.3% | 8.8% | 30% | 10 |
| Août | -1.9% | -2.2% | 12.8% | 44% | 9 |
| Sep | -1.8% | -5.3% | 13.5% | 33% | 9 |
| Oct | +1.8% | -2.9% | 11.9% | 33% | 9 |
| Nov | -1.9% | +3.1% | 15.7% | 56% | 9 |
| Déc | +13.6% | +8.1% | 27.1% | 56% | 9 |
Calcul sur l'historique réel des cours (max 15 ans). Lecture statistique uniquement ; ne constitue pas un conseil en investissement.
← Outils