BRVM · Moteur de signaux
Détection assistée d'opportunités d'entrée et de sortie — scoring multi-facteurs explicable.
Titres analysés
Signaux ACHAT
▲ 0 % du marché
Signaux CONSERVER
96 % du marché
Signaux VENTE
▼ 4 % du marché
| Signal | Instrument | Score ▼ | Confiance | Cours | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
HOLD B+ | BANK OF AFRICA MALI Services financiers | +0.54 | 91% | 4 555 +1.11% | |
HOLD B+ | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE Industriels | +0.45 | 89% | 1 590 +1.92% | |
HOLD B+ | SONATEL SENEGAL Télécommunications | +0.44 | 89% | 28 150 +0.54% | |
HOLD B+ | FILTISAC COTE D'IVOIRE Industriels | +0.42 | 88% | 2 160 +2.86% | |
HOLD B+ | ECOBANK COTE D'IVOIRE Services financiers | +0.42 | 88% | 16 745 +1.48% | |
HOLD B+ | SICOR COTE D'IVOIRE Consommation de base | +0.39 | 88% | 4 600 +3.14% | |
HOLD B+ | SAFCA COTE D'IVOIRE Services financiers | +0.34 | 87% | 4 400 +7.45% | |
HOLD B+ | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE Énergie | +0.33 | 87% | 2 900 +1.93% | |
HOLD B+ | SICABLE COTE D'IVOIRE Industriels | +0.33 | 87% | 4 000 +2.56% | |
HOLD B+ | PALM COTE D'IVOIRE Consommation de base | +0.32 | 86% | 8 680 +0.35% | |
HOLD B | BERNABE COTE D'IVOIRE Consommation discrétionnaire | +0.27 | 85% | 2 100 +4.22% | |
HOLD B | BANK OF AFRICA BURKINA FASO Services financiers | +0.23 | 85% | 5 555 +2.97% | |
HOLD B | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE Services financiers | +0.23 | 85% | 9 350 +3.26% | |
HOLD B | ORANGE COTE D'IVOIRE Télécommunications | +0.22 | 84% | 16 695 +5.00% | |
HOLD B | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE Services financiers | +0.19 | 84% | 39 150 +0.38% |
Comment lire les signaux ?
Score > +0.60
Opportunité d'achat détectée — momentum positif et valorisation favorable.
−0.60 ≤ Score ≤ +0.60
Attente & surveillance — signal insuffisant pour déclencher une action.
Score < −0.60
Opportunité de sortie détectée — dégradation des indicateurs de tendance.