BICI COTE D'IVOIRE
Du 16 septembre 1998 au 19 avril 2010 · historique complet
Évolution du capital (base 100)
Stratégie
+45563,7 %
rendement total
Buy & Hold
-2,9 %
acheter et conserver
Marché (BRVM-C)
+55,2 %
indice composite
Règle de la stratégie
Signal momentum : variation du cours
- On achète quandvariation > 2 % → ACHAT
- On vend quandvariation < -2 % → VENTE
- Sinonsinon → CONSERVER
Risque
Risque faiblePlus forte baisse
max drawdown
-2,0 %
Irrégularité
volatilité
31,9 %
Trades gagnants
win rate
40 %
Sharpe
11.36
Sortino
154.48
Calmar
183.98
À retenir
Stratégie convaincante : elle bat le marché et le Buy & Hold avec un risque maîtrisé.
- Rendement de la stratégie : +45563.7% (annualisé +368.0%).
- Bat le Buy & Hold (-2.9%) de +45566.6%.
Détail des trades
| Entrée | Sortie | Durée | Rendement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre 1998 | 02 novembre 1998 | 8 j | -8,6 % | Perdant |
| 16 décembre 1998 | 18 décembre 1998 | 1 j | -4,6 % | Perdant |
| 29 janvier 1999 | 01 février 1999 | 1 j | -6,1 % | Perdant |
| 10 février 1999 | 15 février 1999 | 2 j | -3,7 % | Perdant |
| 02 avril 1999 | 16 avril 1999 | 4 j | -3,7 % | Perdant |
| 23 juin 1999 | 05 juillet 1999 | 3 j | -7,2 % | Perdant |
| 14 juillet 1999 | 16 juillet 1999 | 1 j | -6,7 % | Perdant |
| 04 août 1999 | 13 décembre 1999 | 47 j | +8,1 % | Gagnant |
| 22 décembre 1999 | 12 janvier 2000 | 4 j | -8,1 % | Perdant |
| 30 avril 2001 | 04 juillet 2001 | 19 j | +4,6 % | Gagnant |
| 24 décembre 2001 | 06 mars 2002 | 5 j | +12,9 % | Gagnant |
| 20 novembre 2002 | 09 décembre 2002 | 4 j | +8,8 % | Gagnant |
| 10 décembre 2002 | 27 mars 2003 | 9 j | +6,2 % | Gagnant |
| 01 avril 2003 | 06 juin 2003 | 4 j | +2,2 % | Gagnant |
| 26 septembre 2003 | 16 janvier 2004 | 12 j | +21,3 % | Gagnant |
| 06 décembre 2004 | 09 mars 2005 | 5 j | +4,4 % | Gagnant |
| 11 mars 2005 | 09 mai 2005 | 6 j | -7,7 % | Perdant |
| 30 novembre 2005 | 13 janvier 2006 | 9 j | +5,7 % | Gagnant |
| 17 février 2006 | 08 mars 2006 | 4 j | +2,0 % | Gagnant |
| 10 mars 2006 | 20 mars 2006 | 2 j | -1,1 % | Perdant |
| 26 mai 2006 | 30 mai 2006 | 2 j | -5,1 % | Perdant |
| 23 juin 2006 | 28 juin 2006 | 1 j | -4,7 % | Perdant |
| 05 juillet 2006 | 03 août 2006 | 7 j | -10,1 % | Perdant |
| 29 décembre 2006 | 23 février 2007 | 15 j | -5,8 % | Perdant |
| 08 mai 2007 | 01 juin 2007 | 11 j | +12,3 % | Gagnant |
| 15 juin 2007 | 04 juillet 2007 | 11 j | +7,0 % | Gagnant |
| 18 juillet 2007 | 14 août 2007 | 10 j | +6,1 % | Gagnant |
| 16 août 2007 | 24 septembre 2007 | 13 j | -7,4 % | Perdant |
| 31 mars 2008 | 19 mai 2008 | 9 j | +11,5 % | Gagnant |
| 03 juin 2008 | 01 juillet 2008 | 11 j | -8,2 % | Perdant |
| 07 juillet 2008 | 09 septembre 2008 | 23 j | -1,2 % | Perdant |
| 10 septembre 2008 | 17 septembre 2008 | 2 j | -3,9 % | Perdant |
| 23 décembre 2008 | 14 avril 2009 | 50 j | +31,2 % | Gagnant |
| 05 mai 2009 | 27 mai 2009 | 11 j | -1,2 % | Perdant |
| 04 juin 2009 | 28 juillet 2009 | 17 j | +6,6 % | Gagnant |
| 14 août 2009 | 18 août 2009 | 1 j | -4,5 % | Perdant |
| 24 août 2009 | 04 septembre 2009 | 8 j | -5,5 % | Perdant |
| 11 septembre 2009 | 02 octobre 2009 | 13 j | -5,4 % | Perdant |
| 19 octobre 2009 | 17 novembre 2009 | 11 j | -4,5 % | Perdant |
| 04 décembre 2009 | 22 décembre 2009 | 8 j | -4,7 % | Perdant |
| 23 décembre 2009 | 05 janvier 2010 | 5 j | -1,2 % | Perdant |
| 07 janvier 2010 | 19 janvier 2010 | 8 j | -4,6 % | Perdant |
| 19 février 2010 | 02 avril 2010 | 21 j | +5,5 % | Gagnant |
Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.