BERNABE COTE D'IVOIRE
Consommation discrétionnaire
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Revenus totaux | 51,38 Md FCFA |
| Coût des ventes | 36,86 Md FCFA |
| Marge brute | — |
| Dépenses d'exploitation | — |
| Frais généraux et admin. | — |
| R&D | — |
| Autres dépenses | — |
| Résultat d'exploitation | 3,02 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 574,0 M FCFA |
| Résultat avant impôts | 2,44 Md FCFA |
| Impôts | 647,0 M FCFA |
| Résultat net | 1,81 Md FCFA |
| BPA (de base) | — |
| BPA (dilué) | — |
| Dividende par action | — |
| Actions en circulation | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.