BANK OF AFRICA BURKINA FASO
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 56,65 Md FCFA | 60,58 Md FCFA | 57,49 Md FCFA | 57,82 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — | 25,69 Md FCFA | 25,42 Md FCFA |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | — | 25,70 Md FCFA | 22,18 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — | — | — |
| Résultat avant impôts | 29,26 Md FCFA | 34,30 Md FCFA | 25,74 Md FCFA | 22,08 Md FCFA |
| Impôts | 3,79 Md FCFA | 5,24 Md FCFA | 3,32 Md FCFA | 2,82 Md FCFA |
| Résultat net | 25,48 Md FCFA | 29,06 Md FCFA | 22,42 Md FCFA | 19,25 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — | — | — |
| BPA (dilué) | — | — | — | — |
| Dividende par action | — | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.