BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2012 | 2013 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 20,99 Md FCFA | 12,03 Md FCFA | 41,55 Md FCFA | 47,81 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — | — | — |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — |
| Charges financières nettes | — | — | — | — |
| Résultat avant impôts | 3,15 Md FCFA | 2,62 Md FCFA | 17,55 Md FCFA | 21,53 Md FCFA |
| Impôts | 33,0 M FCFA | 15,0 M FCFA | 906,0 M FCFA | 1,76 Md FCFA |
| Résultat net | 3,12 Md FCFA | 2,60 Md FCFA | 16,64 Md FCFA | 20,07 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — | 832 FCFA | 1 K FCFA |
| BPA (dilué) | — | — | — | — |
| Dividende par action | — | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | 20 K FCFA | 20 K FCFA |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.