BANK OF AFRICA MALI
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 35,31 Md FCFA | 35,52 Md FCFA | 36,16 Md FCFA | 38,00 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | 19,33 Md FCFA | 19,29 Md FCFA | 19,14 Md FCFA | 19,68 Md FCFA |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 1,13 Md FCFA | 6,30 Md FCFA | 8,56 Md FCFA | 9,41 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — | — | — |
| Résultat avant impôts | 2,86 Md FCFA | 6,10 Md FCFA | 9,47 Md FCFA | 11,42 Md FCFA |
| Impôts | 400,0 M FCFA | 323,2 M FCFA | 345,6 M FCFA | 341,0 M FCFA |
| Résultat net | 2,46 Md FCFA | 5,78 Md FCFA | 9,12 Md FCFA | 11,08 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — | — | — |
| BPA (dilué) | — | — | — | — |
| Dividende par action | — | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.