BANK OF AFRICA NIGER
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 24,62 Md FCFA | 26,98 Md FCFA | 21,38 Md FCFA | 21,13 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | 11,03 Md FCFA | 11,83 Md FCFA | 12,06 Md FCFA | 12,75 Md FCFA |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 11,84 Md FCFA | 11,52 Md FCFA | 5,54 Md FCFA | 1,12 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — | — | — |
| Résultat avant impôts | 11,89 Md FCFA | 11,58 Md FCFA | 5,57 Md FCFA | 1,18 Md FCFA |
| Impôts | 1,76 Md FCFA | 1,50 Md FCFA | 568,0 M FCFA | 774,0 M FCFA |
| Résultat net | 10,13 Md FCFA | 10,08 Md FCFA | 5,00 Md FCFA | 409,0 M FCFA |
| BPA (de base) | 780 FCFA | 775 FCFA | — | — |
| BPA (dilué) | — | — | — | — |
| Dividende par action | 660 FCFA | — | — | — |
| Actions en circulation | 13,0 M FCFA | 13,0 M FCFA | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.