BANK OF AFRICA SENEGAL
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2015 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 30,02 Md FCFA | 24,82 Md FCFA | 24,95 Md FCFA | 40,50 Md FCFA | 45,43 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — | — | — | — |
| R&D | — | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Charges financières nettes | — | — | — | — | — |
| Résultat avant impôts | 2,08 Md FCFA | 11,52 Md FCFA | 9,27 Md FCFA | 15,72 Md FCFA | 18,93 Md FCFA |
| Impôts | 5,0 M FCFA | 130,3 M FCFA | 759,1 M FCFA | 139,0 M FCFA | 1,91 Md FCFA |
| Résultat net | 2,08 Md FCFA | 11,39 Md FCFA | 8,51 Md FCFA | 15,58 Md FCFA | 17,02 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — | — | — | — |
| BPA (dilué) | — | — | — | — | — |
| Dividende par action | — | — | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.