CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 111,11 Md FCFA | 125,25 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | 32,69 Md FCFA | 35,84 Md FCFA |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 60,75 Md FCFA | 62,29 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — |
| Résultat avant impôts | 62,12 Md FCFA | 69,26 Md FCFA |
| Impôts | 5,64 Md FCFA | 5,01 Md FCFA |
| Résultat net | 56,48 Md FCFA | 64,25 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | — |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.