ECOBANK COTE D'IVOIRE
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 122,32 Md FCFA | 132,73 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | 54,98 Md FCFA | 56,93 Md FCFA |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 64,40 Md FCFA | 74,00 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — |
| Résultat avant impôts | 64,43 Md FCFA | 74,03 Md FCFA |
| Impôts | 6,96 Md FCFA | 10,55 Md FCFA |
| Résultat net | 57,48 Md FCFA | 63,48 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | 888 FCFA |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.