Ecobank Transnational Incorporated TOGO
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,86 Md FCFA | 2,06 Md FCFA | 1 266,56 Md FCFA | 1 424,26 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — | — | — |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 573,4 M FCFA | 621,2 M FCFA | 661,8 M FCFA | 800,6 M FCFA |
| Charges financières nettes | — | — | — | — |
| Résultat avant impôts | 540,0 M FCFA | 581,4 M FCFA | 401,85 Md FCFA | 465,78 Md FCFA |
| Impôts | 173,3 M FCFA | 174,4 M FCFA | 99,64 Md FCFA | 116,68 Md FCFA |
| Résultat net | 366,7 M FCFA | 406,9 M FCFA | 299,71 Md FCFA | 345,52 Md FCFA |
| BPA (de base) | 1,17 FCFA | 1,17 FCFA | 8 FCFA | 10 FCFA |
| BPA (dilué) | 1,17 FCFA | 1,17 FCFA | 1,37 FCFA | 1,68 FCFA |
| Dividende par action | 0 FCFA | 0 FCFA | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.