LOTERIE NATIONALE DU BENIN
Consommation discrétionnaire
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Revenus totaux | 98,60 Md FCFA |
| Coût des ventes | — |
| Marge brute | — |
| Dépenses d'exploitation | — |
| Frais généraux et admin. | — |
| R&D | — |
| Autres dépenses | — |
| Résultat d'exploitation | 6,38 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 69,7 M FCFA |
| Résultat avant impôts | 6,91 Md FCFA |
| Impôts | 2,36 Md FCFA |
| Résultat net | 4,62 Md FCFA |
| BPA (de base) | — |
| BPA (dilué) | — |
| Dividende par action | — |
| Actions en circulation | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.