NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 80,11 Md FCFA | 91,00 Md FCFA | 97,82 Md FCFA | 112,93 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | 23,10 Md FCFA | 25,50 Md FCFA | 49,95 Md FCFA | 53,55 Md FCFA |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 25,35 Md FCFA | 34,54 Md FCFA | 42,77 Md FCFA | 39,94 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — | — | — |
| Résultat avant impôts | 36,31 Md FCFA | 34,54 Md FCFA | 40,22 Md FCFA | 43,15 Md FCFA |
| Impôts | 1,50 Md FCFA | 2,16 Md FCFA | 2,11 Md FCFA | 2,43 Md FCFA |
| Résultat net | 34,81 Md FCFA | 32,38 Md FCFA | 38,11 Md FCFA | 40,71 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — | — | — |
| BPA (dilué) | — | — | — | — |
| Dividende par action | — | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.