ONATEL BURKINA FASO
Télécommunications
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 141,84 Md FCFA | 146,18 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 33,57 Md FCFA | 25,67 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 2,96 Md FCFA | 3,28 Md FCFA |
| Résultat avant impôts | 30,61 Md FCFA | 22,39 Md FCFA |
| Impôts | 9,14 Md FCFA | 6,50 Md FCFA |
| Résultat net | 21,47 Md FCFA | 15,89 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | — |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.