ORANGE COTE D'IVOIRE
Télécommunications
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 084,10 Md FCFA | 1 197,10 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 263,20 Md FCFA | 287,20 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 20,50 Md FCFA | 28,80 Md FCFA |
| Résultat avant impôts | 242,70 Md FCFA | 258,40 Md FCFA |
| Impôts | 84,50 Md FCFA | 90,60 Md FCFA |
| Résultat net | 158,20 Md FCFA | 167,80 Md FCFA |
| BPA (de base) | 721,6 FCFA | 857,1 FCFA |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | 800 FCFA |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.