ORAGROUP TOGO
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 222,43 Md FCFA | 215,28 Md FCFA | 195,44 Md FCFA | 186,61 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Marge brute | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — | 171,14 Md FCFA | 150,47 Md FCFA |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 24,93 Md FCFA | -32,26 Md FCFA | -44,76 Md FCFA | 29,17 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — | — | — |
| Résultat avant impôts | 25,43 Md FCFA | -31,24 Md FCFA | -44,61 Md FCFA | 29,74 Md FCFA |
| Impôts | -6,23 Md FCFA | 13,05 Md FCFA | -245,0 M FCFA | 8,10 Md FCFA |
| Résultat net | 19,20 Md FCFA | -18,19 Md FCFA | -44,36 Md FCFA | 21,64 Md FCFA |
| BPA (de base) | 126 FCFA | -280 FCFA | -545 FCFA | 264 FCFA |
| BPA (dilué) | 126 FCFA | -281 FCFA | -497 FCFA | 241 FCFA |
| Dividende par action | — | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.