EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE
Industriels
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 23,06 Md FCFA | 29,60 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 2,82 Md FCFA | 3,26 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — |
| Résultat avant impôts | 2,80 Md FCFA | 4,85 Md FCFA |
| Impôts | 416,0 M FCFA | 997,0 M FCFA |
| Résultat net | 2,38 Md FCFA | 3,86 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | — |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.