SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE
Services financiers
BanquePlage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 263,21 Md FCFA | 276,05 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | 99,72 Md FCFA | 106,97 Md FCFA |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 127,25 Md FCFA | 122,25 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — |
| Résultat avant impôts | 127,56 Md FCFA | 126,51 Md FCFA |
| Impôts | 26,33 Md FCFA | 25,16 Md FCFA |
| Résultat net | 101,23 Md FCFA | 101,35 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | 2,6 K FCFA |
| Actions en circulation | — | 31,1 M FCFA |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.