SICOR COTE D'IVOIRE
Consommation de base
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,36 Md FCFA | 1,38 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 109,0 M FCFA | 53,2 M FCFA |
| Charges financières nettes | 2,4 M FCFA | 1,3 M FCFA |
| Résultat avant impôts | 109,8 M FCFA | 119,2 M FCFA |
| Impôts | 0 FCFA | 0 FCFA |
| Résultat net | 109,8 M FCFA | 119,2 M FCFA |
| BPA (de base) | — | — |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | — |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.