ERIUM COTE D’IVOIRE
Industriels
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2019 |
|---|---|
| Revenus totaux | 7,17 Md FCFA |
| Coût des ventes | — |
| Marge brute | — |
| Dépenses d'exploitation | — |
| Frais généraux et admin. | — |
| R&D | — |
| Autres dépenses | — |
| Résultat d'exploitation | -737,2 M FCFA |
| Charges financières nettes | -185,8 M FCFA |
| Résultat avant impôts | -923,1 M FCFA |
| Impôts | — |
| Résultat net | -26,5 M FCFA |
| BPA (de base) | — |
| BPA (dilué) | — |
| Dividende par action | — |
| Actions en circulation | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.