SOLIBRA COTE D'IVOIRE
Consommation de base
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 311,40 Md FCFA | 309,72 Md FCFA | 378,12 Md FCFA |
| Coût des ventes | 81,29 Md FCFA | — | — |
| Marge brute | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — | — |
| R&D | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 16,81 Md FCFA | 34,74 Md FCFA | 65,17 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 5,52 Md FCFA | 4,30 Md FCFA | 1,92 Md FCFA |
| Résultat avant impôts | 11,29 Md FCFA | 30,43 Md FCFA | 63,25 Md FCFA |
| Impôts | 3,75 Md FCFA | 8,14 Md FCFA | 16,19 Md FCFA |
| Résultat net | 15,08 Md FCFA | 21,47 Md FCFA | 45,78 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — | — |
| BPA (dilué) | — | — | — |
| Dividende par action | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.