SMB COTE D'IVOIRE
Industriels
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 276,85 Md FCFA | 247,65 Md FCFA | 229,06 Md FCFA | 206,74 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Marge brute | 36,34 Md FCFA | 49,46 Md FCFA | 32,28 Md FCFA | 37,45 Md FCFA |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — | — | — |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 13,81 Md FCFA | 28,58 Md FCFA | 12,04 Md FCFA | 17,83 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 1,27 Md FCFA | 3,65 Md FCFA | — | — |
| Résultat avant impôts | 12,54 Md FCFA | 24,93 Md FCFA | 12,45 Md FCFA | 17,98 Md FCFA |
| Impôts | 3,09 Md FCFA | 7,68 Md FCFA | 3,75 Md FCFA | 4,91 Md FCFA |
| Résultat net | 9,42 Md FCFA | 17,26 Md FCFA | 8,70 Md FCFA | 13,08 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — | — | — |
| BPA (dilué) | — | — | — | — |
| Dividende par action | — | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.