SONATEL SENEGAL
Télécommunications
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 620,70 Md FCFA | 1 776,44 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 515,71 Md FCFA | 619,52 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 19,25 Md FCFA | 23,27 Md FCFA |
| Résultat avant impôts | 496,46 Md FCFA | 596,26 Md FCFA |
| Impôts | 164,72 Md FCFA | 202,59 Md FCFA |
| Résultat net | 331,75 Md FCFA | 393,66 Md FCFA |
| BPA (de base) | 2,4 K FCFA | 3,3 K FCFA |
| BPA (dilué) | 2,4 K FCFA | 3,3 K FCFA |
| Dividende par action | — | 1,8 K FCFA |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.