SOGB COTE D'IVOIRE
Consommation de base
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 95,74 Md FCFA | 77,90 Md FCFA |
| Coût des ventes | 51,04 Md FCFA | 45,28 Md FCFA |
| Marge brute | 44,71 Md FCFA | 32,62 Md FCFA |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | 21,85 Md FCFA | 7,68 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 306,7 M FCFA | 298,0 M FCFA |
| Résultat avant impôts | 21,55 Md FCFA | 7,38 Md FCFA |
| Impôts | 5,02 Md FCFA | 2,03 Md FCFA |
| Résultat net | 15,65 Md FCFA | 5,27 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | — |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.