TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE
Énergie
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 584,62 Md FCFA | 589,58 Md FCFA | 630,95 Md FCFA | 597,87 Md FCFA |
| Coût des ventes | 506,01 Md FCFA | 514,23 Md FCFA | 556,42 Md FCFA | 519,16 Md FCFA |
| Marge brute | 78,61 Md FCFA | 75,35 Md FCFA | 74,53 Md FCFA | 78,71 Md FCFA |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Frais généraux et admin. | 47,24 Md FCFA | 45,80 Md FCFA | 47,76 Md FCFA | 49,16 Md FCFA |
| R&D | — | — | — | — |
| Autres dépenses | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 16,51 Md FCFA | 12,09 Md FCFA | 10,49 Md FCFA | 12,33 Md FCFA |
| Charges financières nettes | 401,0 M FCFA | 54,0 M FCFA | 2,69 Md FCFA | 268,0 M FCFA |
| Résultat avant impôts | 16,11 Md FCFA | 12,03 Md FCFA | 13,18 Md FCFA | 12,60 Md FCFA |
| Impôts | 4,05 Md FCFA | 3,42 Md FCFA | 2,93 Md FCFA | 3,51 Md FCFA |
| Résultat net | 12,28 Md FCFA | 8,71 Md FCFA | 9,37 Md FCFA | 9,09 Md FCFA |
| BPA (de base) | — | — | — | — |
| BPA (dilué) | — | — | — | — |
| Dividende par action | — | — | — | — |
| Actions en circulation | — | — | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.