UNILEVER COTE D'IVOIRE
Consommation de base
Plage 52 semaines
Ratios fondamentaux
États financiers
| Poste | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 36,17 Md FCFA | 34,68 Md FCFA |
| Coût des ventes | — | — |
| Marge brute | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — |
| Frais généraux et admin. | — | — |
| R&D | — | — |
| Autres dépenses | — | — |
| Résultat d'exploitation | -6,26 Md FCFA | 3,34 Md FCFA |
| Charges financières nettes | — | — |
| Résultat avant impôts | — | — |
| Impôts | 1,29 Md FCFA | 1,01 Md FCFA |
| Résultat net | -6,91 Md FCFA | 640,3 M FCFA |
| BPA (de base) | — | — |
| BPA (dilué) | — | — |
| Dividende par action | — | — |
| Actions en circulation | — | — |
✦ Diagnostic financier & économique
Rapport sell-side complet généré par IA — réservé aux membres Premium.