Conseiller · transparence
Track record du Conseiller
Chaque changement de recommandation est daté au moment où il a été émis, et la performance du cours depuis est affichée — les bonnes bascules comme les mauvaises. Rien n'est antidaté, rien n'est effacé.
← Retour au ConseillerHistorique suivi depuis le 19/06/2026
Bascules enregistrées
12
Taux de réussite
50 %sur 6 notées
Cours après « Acheter »
-0.8 %en moyenne
Cours après « Vendre »
+0.5 %en moyenne (négatif = bon appel)
| Date | Titre | Bascule | Cours bascule | Cours actuel | Depuis | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | ECOC | Vendre→Conserver | 16 500 | 16 500 | +0.0 % | · |
| 03/07/2026 | BOAB | Vendre→Conserver | 9 100 | 9 100 | +0.0 % | · |
| 02/07/2026 | BOAB | Conserver→Vendre | 9 200 | 9 100 | -1.1 % | ✓ |
| 26/06/2026 | ONTBF | Conserver→Vendre | 2 820 | 2 845 | +0.9 % | ✗ |
| 26/06/2026 | BICB | Conserver→Acheter | 5 750 | 6 360 | +10.6 % | ✓ |
| 25/06/2026 | SIVC | Acheter→Conserver | 2 650 | 2 335 | -11.9 % | · |
| 24/06/2026 | ONTBF | Acheter→Conserver | 2 800 | 2 845 | +1.6 % | · |
| 24/06/2026 | SIVC | Conserver→Acheter | 2 730 | 2 335 | -14.5 % | ✗ |
| 24/06/2026 | SLBC | Vendre→Conserver | 38 495 | 39 900 | +3.6 % | · |
| 23/06/2026 | CFAC | Vendre→Conserver | 1 675 | 1 725 | +3.0 % | · |
| 22/06/2026 | ONTBF | Conserver→Acheter | 2 800 | 2 845 | +1.6 % | ✓ |
| 22/06/2026 | CFAC | Conserver→Vendre | 1 695 | 1 725 | +1.8 % | ✗ |
Méthode : la bascule est datée du snapshot quotidien qui l'a produite ; la performance va de la clôture de ce jour au dernier cours connu, brute (hors frais de courtage et hors dividendes). Les bascules vers « Conserver » ne sont pas notées. Un historique court n'a pas de valeur statistique — jugez sur la durée. Ne constitue pas un conseil en investissement.